使用できる用紙
用紙種類 | 用紙サイズ | 用紙枚数 |
---|---|---|
普通紙 / ハイグレード普通紙 | A4(210 A5(148 A6(105 B5(182 B6(128 Letter(81/2 51/2 Executive(71/4 16K(開) 不定形サイズ 縦127.0~297.0 mm 横88.0~216.0 mm | 給紙量:250枚 排紙量:100枚 |
光沢紙 | A4(210 | 給紙量:20枚*1 排紙量:1枚 |
郵便はがき / インクジェット郵便はがき | 郵便はがき 往復はがき | 給紙量:70枚 排紙量:70枚 |
封筒(長形) | 長形3号(120 長形4号(90 | 給紙量:30枚 排紙量:30枚 |
封筒(洋形) | 洋形4号(105 Com10 Envelope(41/8 Monarch Envelope(37/8 C6 Envelope C5 Envelope DL Envelope | 給紙量:20枚 排紙量:20枚 |
写真用紙(絹目調) | L判(89 | 給紙量:20枚 排紙量:1枚 |
*1 複数枚をセットして正しく用紙が送られないときは、1枚ずつ給紙してください。
用紙種類 | 用紙サイズ | 用紙枚数 |
---|---|---|
普通紙 / ハイグレード普通紙 | A4(210 A5(148 A6(105 B5(182 B6(128 Letter(81/2 Legal(81/2 Executive(71/4 81/2 81/4 8 16K(開) 不定形サイズ 縦148.0~356.0 mm 横105.0~216.0 mm | 給紙量:250枚 排紙量:100枚 |
光沢紙 | A4(210 | 給紙量:1枚 排紙量:1枚 |
用紙種類 | 用紙サイズ | 用紙枚数 |
---|---|---|
普通紙 / ハイグレード普通紙 | A4(210 A5(148 A6(105 B5(182 B6(128 Letter(81/2 Legal(81/2 51/2 Executive(71/4 81/2 81/4 8 16K(開) 不定形サイズ 縦127.0~1295.4 mm 横55.0~216.0 mm | 給紙量:100枚 排紙量:100枚 |
光沢紙 | A4(210 | 給紙量:1枚 排紙量:1枚 |
郵便はがき / インクジェット郵便はがき | 郵便はがき 往復はがき | 給紙量:25枚 排紙量:70枚 |
封筒(長形) | 長形3号(120 長形4号(90 | 給紙量:20枚 排紙量:30枚 |
封筒(洋形) | 洋形4号(105 Com10 Envelope(41/8 Monarch Envelope(37/8 C6 Envelope C5 Envelope DL Envelope | 給紙量:20枚 排紙量:20枚 |
厚紙 (135~220kg(157~256g/m2)) | 給紙量:20枚 排紙量:20枚 | |
写真用紙(絹目調) | L判(89 | 給紙量:1枚 排紙量:1枚 |
用紙種類 | 用紙サイズ |
---|---|
普通紙 | A4(210 A5(148 A6(105 B5(182 B6(128 Letter(81/2 51/2 Executive(71/4 16K(開) 不定形サイズ*2
|
郵便はがき / インクジェット郵便はがき | 郵便はがき 往復はがき |
*2 手差しトレイで両面印刷するときは、定型サイズの大きさを指定してください。不定形のサイズを指定して印刷するとエラーとなります。