仕様
本機とオプションの仕様を説明します。
本体
項目 | ||
|---|---|---|
プリント方式 | GELJETテクノロジー | |
ファーストプリント速度 | A4モノクロ原稿(JEITA標準J1パターン)、はやいモード:5.2秒 A4カラー原稿(JEITA標準J6パターン)、はやいモード:6.5秒 | |
連続プリント速度 | 弊社A4 測定パターン、高速モード
| |
印刷解像度 | 最大4800dpi相当×1200dpi | |
ノズル数 | 各色192ノズル | |
用紙サイズ | 一般紙 | A4 |
はがき | 郵便はがき | |
封筒 | 長形3号封筒 | |
写真用紙(絹目調) | L 判(89 × 127mm) | |
不定形サイズ | 縦127.0~297.0 mm × 横88.0~216.0 mm | |
両面印刷可能用紙サイズ | 一般紙 | A4 |
はがき | 郵便はがき | |
用紙厚 | 52~135kg(60~163g/m2) | |
給紙量 | 250枚 | |
最大給紙量 | 1100枚(250枚増設トレイ3段、およびマルチ手差しフィーダー装着時) | |
排紙容量 | 100枚 A4サイズより大きい紙をお使いのとき、画像や使用環境によっては排紙容量が少なくなることがあります。 | |
両面印刷 | SG 3300:標準 | |
製品寿命 | 30万ページまたは5年のいずれか早い方 | |
電源 | 100 V: 50/60 Hz 1.2 A(フルシステム時) | |
消費電力*1 | 動作時平均 | 24.0W(本体のみ) |
省エネモード時平均 | 1.04W | |
使用環境 | 温度:10~32℃ 湿度:15~80%RH(最大湿球温度25℃) 上記範囲外では機械保護のため、印刷を停止することがあります。 | |
保存環境 | 温度:1℃~40℃ 湿度:5~80%RH | |
外形寸法 | SG 3300 | (幅 × 奥 × 高)399 ×437 ×213 mm (幅 × 奥 × 高)399 × 571 ×582 mm(フルオプション) |
SG 2300 | (幅 × 奥 × 高)399 × 360 ×213 mm (幅 × 奥 × 高)399 × 571 ×582 mm(フルオプション) | |
質量 | SG 3300 | 10.5 kg(本体、カートリッジを含む) 27.8 kg(フルオプション) |
SG 2300 | 10.0 kg(本体、カートリッジを含む) 27.3 kg(フルオプション) | |
騒音*2 | 音響 | 本体のみ
|
音圧*3 | 本体のみ
| |
インターフェース | USB2.0 Hi-Speed イーサネット(10BASE-T、100BASE-TX) 無線LAN(802.11a/b/g/n(2.4/5GHz)) | |
対応OS |
| |
プリンターコマンド | RPCS ラスター | |
SGカートリッジ | Mサイズ | RICOH SGカートリッジ ブラック GC 43K RICOH SGカートリッジ シアン GC 43C RICOH SGカートリッジ マゼンタ GC 43M RICOH SGカートリッジ イエロー GC 43Y |
Sサイズ | RICOH SGカートリッジ ブラック GC 43KS RICOH SGカートリッジ シアン GC 43CS RICOH SGカートリッジ マゼンタ GC 43MS RICOH SGカートリッジ イエロー GC 43YS | |
廃インクボックス | SG廃インクボックス IC 41 | |
*1 電力消費を完全になくすためには、電源プラグをコンセントから抜いてください。電源プラグは、電源キーの消灯を確認してから抜いてください。消費電力は、使用環境、使用状況によって変わることがあります。
*2 ISO7779に準拠した実測値です。
*3 バイスタンダ位置における測定値です。
250枚増設トレイ
項目 | ||
|---|---|---|
用紙サイズ | 一般紙 | A4 |
不定形サイズ | 縦148.0~356.0 mm × 横105.0~216.0 mm | |
用紙厚 | 52~90 kg(60~105 g/m2) | |
給紙量 | 250枚(70 kg(80 g/m2)の標準紙で用紙サイズがA4のとき) | |
マルチ手差しフィーダー
項目 | ||
|---|---|---|
用紙サイズ | 一般紙 | A4 |
はがき | 郵便はがき | |
封筒 | 長形3号封筒 | |
写真用紙(絹目調) | L 判(89 × 127mm) | |
不定形サイズ | 縦127.0~1295.4 mm × 横55.0~216.0 mm | |
用紙厚 | 52~220 kg(60~256 g/m2) | |
給紙量 | 100枚(70kg(80 g/m2)の標準紙で用紙サイズがA4のとき) | |
