状態 | 原因 | 対処方法と参照先 |
|---|---|---|
コピーの黒いすじまたは白いすじがでる。 | 読み取りガラスが汚れています。 | 読み取りガラスを清掃してください。 清掃方法は、『保守/仕様』「本機を清掃する」を参照してください。 |
コピーの黒いすじまたは白いすじが出る。 | 原稿にごみやほこりがついています。 | 原稿についたごみやほこりを取ってからコピーしてください。 特に、次のような原稿をコピーするときは注意してください。
|
地肌が汚れている。 | コピー濃度が濃く設定されています。 | コピー濃度を調整してください。コピー濃度の調整については、『コピー/ドキュメントボックス』「コピー濃度を調整する」を参照してください。 |
地肌が汚れている。 | 自動濃度が選択されていません。 | コピー初期画面で[自動濃度]を選択してください。 |
かすれてコピーされる。 | コピー濃度が薄く設定されています。 | コピー濃度を調整してください。コピー濃度の調整については、『コピー/ドキュメントボックス』「コピー濃度を調整する」を参照してください。 |
かすれてコピーされる。 | 目の粗い用紙や表面が加工されている用紙、湿気を含んだ用紙を使用すると、かすれてコピーされることがあります。 | 当社推奨の用紙を使用してください。また、適度な温度と湿度で保管した用紙を使用してください。適切な用紙とその保管方法は、『用紙の仕様とセット方法』「用紙の保管」と「セットできる用紙サイズ、種類」を参照してください。 |
かすれてコピーされる。 | 現像性能が低下しています。 | アンモニアを発生させる機器の近くで本機を使用しないでください。 |
トナーの定着が悪い。 | 不適切な紙厚が設定されています。 | 用紙に合った紙厚を設定してください。紙厚の設定方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。 |
トナーの定着が悪い。 | 厚手の用紙でコピーしています。 | 用紙に合った紙厚を設定してください。紙厚の設定方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。 |
部分的に写らない個所がある。 | 用紙に湿気が含まれています。 | 適度な温度と湿度で保管した用紙を使用してください。用紙の適切な保管方法は、『用紙の仕様とセット方法』「用紙の保管」を参照してください。 |
画像が剥がれる。 | 用紙に対して熱量が不足していたり、トナー量が多いときに発生することがあります。 | 紙厚を厚い側に設定してください。紙厚の設定方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。 |
原稿にないものがコピーされる。 | 読み取りガラスが汚れています。 | 読み取りガラスを清掃してください。 清掃方法は、『保守/仕様』「本機を清掃する」を参照してください。 |
原稿にないものがコピーされる。 |
| コピー初期画面で[その他]から[複写原稿]を選択してください。 |
原稿の裏面が透けてコピーされる。 | コピー濃度が濃く設定されています。 | コピー濃度を調整してください。コピー濃度の調整については、『コピー/ドキュメントボックス』「コピー濃度を調整する」を参照してください。 |
原稿の裏面が透けてコピーされる。 | 自動濃度が選択されていません。 | コピー初期画面で[自動濃度]を選択してください。 |
原稿の裏面が透けてコピーされる。 | 薄い原稿を使用しています。 | コピー初期画面で[自動濃度]を選択してください。またはコピー濃度を調整してください。コピー濃度の調整については、『コピー/ドキュメントボックス』「コピー濃度を調整する」を参照してください。 |
画像ブレが発生している。 | 小サイズの用紙を連続して通紙したときに発生することがあります。 | 約2分間待ってからコピーしてください。 |
はり合わせた部分に影が付く。 | コピー濃度が濃く設定されています。 |
|
画像が欠ける。 | 原稿のセット位置が間違っています。 | 原稿を正しくセットしてください。原稿のセットについては、『コピー/ドキュメントボックス』「原稿の設定」を参照してください。 |
画像が欠ける。 | 適切なサイズの用紙が選択されていません。 | 適切なサイズの用紙を選択し直してください。 |
濃度ムラが発生している。 | 黒ベタ部の多い原稿や「反転」機能を設定してコピーをするとき発生することがあります。 | 黒ベタ部が極端に多い原稿の連続コピー枚数は、次の枚数までにしてください。 A0からA2:1枚、A3以下:3枚 |
濃度ムラが発生している。 | ハーフトーンの原稿で発生することがあります。 | 原稿種類選択を[文字・写真]にすることで目立たなくなります。 |
トレーシングペーパー(第二原図用紙)で画像ブレが発生している。 | トレーシングペーパーでリピートコピーをするときに発生することがあります。 | 用紙に合った紙厚を設定してください。紙厚の設定方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。 |
トレーシングペーパー(第二原図用紙)で強い波打ちが発生している。 | 不適切な紙厚が設定されています。 | 用紙に合った紙厚を設定してください。紙厚の設定方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。 |
トレーシングペーパー(第二原図用紙)で強い波打ちが発生している。 | 普通紙からトレペへ紙厚設定を切り替えた直後です。 | 約1分間お待ちください。 |
スジ状の汚れが出る。 | 読み取りガラスが汚れています。 | 読み取りガラスを清掃してください。 清掃方法は、『保守/仕様』「本機を清掃する」を参照してください。 |
白いスジが出る。 | 読み取りガラスが汚れています。 | 読み取りガラスを清掃してください。 清掃方法は、『保守/仕様』「本機を清掃する」を参照してください。 |
コピーされないまたは白紙でコピーされる。 | 原稿のセット面が間違っています。 | 原稿を正しくセットしてください。 原稿のセットについては、『用紙の仕様とセット方法』「原稿をセットする」を参照してください。 |
モアレが発生している。
| モアレの発生しやすい向きに原稿がセットされています。 | モアレとは、画像を処理するときに規則正しく配列された網点、または線が重なりあって発生する縞模様(干渉縞)のことです。原稿のセット方向を変更するとモアレを防止できることがあります。 |
コピーにシワが出る。 | 用紙に湿気が含まれています。 | 適度な温度と湿度で保管した用紙を使用してください。用紙の適切な保管方法は、『用紙の仕様とセット方法』「用紙の保管」を参照してください。 |
用紙の表裏に黒い点が付く。 | ベタ画像や画像率の高い画像を連続してコピーしたあとに発生することがあります。 | 紙厚を厚い側に設定してください。紙厚の設定方法は、『ネットワークの接続/システム初期設定』「用紙設定」を参照してください。 |
OHPフィルムに白い帯が出る。 | 用紙から脱落した紙粉がOHPフィルムに付着しています。 | OHPフィルムの裏面に付着した紙粉を乾いた布で拭きとってください。 |
文字や画像の一部が虫食い状に欠けている。 | 薄紙の給紙方向とスキ目方向が異なるときに発生することがあります。 | 用紙の給紙方向とスキ目方向を合わせてください。 |
トレーシングペーパーを使用したとき、画像の先端部にウロコ状の白抜けが発生する。 | トレーシングペーパーが吸湿し波打ちを生じています。 | トレーシングペーパーの先端を1 m以上カットしてください。吸湿しやすいため、カット後は早めに出力することをおすすめします。 |
用紙の裏面が汚れる。 | 用紙が正しくセットされていないか、原稿と用紙サイズの組み合わせが間違っています。 | 用紙が正しくセットされているか確認してください。用紙のセット方法は、『用紙の仕様とセット方法』「用紙をセットする」を参照してください。 |
鉛筆などで書いた薄い線や文字がコピーされない。 | 線や文字が地肌に近い色です。 | コピー濃度と地肌濃度を調整してください。『コピー/ ドキュメントボックス』「コピー濃度を調整する」、「地肌調整」を参照してください。 |
![]()
同じサイズの用紙でコピーして重ねると、用紙束の端面に薄い汚れが発生することがあります。
拡大コピーすると先端の画像がかすれるときは、コピー濃度を調整してください。コピー濃度の調整方法については、『コピー/ドキュメントボックス』「コピー濃度を調整する」を参照してください。

