排紙先
[システム設定]にある[排紙先]の設定項目一覧です。
設定項目 | 説明 |
---|---|
排紙先:コピー | コピー機能使用時の排紙先を設定します。
|
排紙先:ドキュメントボックス | ドキュメントボックス機能使用時の排紙先を設定します。
|
排紙先:ファクス | ファクス機能使用時の排紙先を設定します。
|
回線別排紙先設定 | 回線種別や相手先の宛先種別(電話回線、インターネットファクス、IP-ファクス)ごとに、受信紙を排出するトレイを設定するかを設定します。
|
排紙先:プリンター | プリンター機能使用時の排紙先を設定します。
|
排紙先:プリンター(オプションネットワーク) | 拡張プリントサーバーを経由して実行された印刷ジョブの排紙先を設定します。
|
装着しているオプションによって設定できる排紙先が異なります。詳しくは以下を参照してください。
対応排紙トレイ
本機に装着しているオプションによって、[排紙先:コピー]、[排紙先:ドキュメントボックス]、[排紙先:ファクス]、[排紙先:プリンター]、[排紙先:プリンター(オプションネットワーク)]で設定できる排紙先が異なります。操作部での排紙先表示名と本機に取り付ける排紙先オプションとの対応は以下のとおりです。
RICOH IM 6000シリーズ
番号 | 表示名 | 排出先オプション |
---|---|---|
1 | 本体上トレイ | 本体上トレイ*1 |
2 | 本体トレイ | 中継ユニット |
3 | 本体トレイ | シフトトレイ |
4 | 左トレイ | 左トレイ |
5 | 折り機トレイ | インナー紙折りユニット |
6 | フィニッシャー・シフトトレイ | 1000枚中とじフィニッシャー 1000枚フィニッシャー 2000枚中とじフィニッシャー 3000枚フィニッシャー |
7 | フィニッシャー・上トレイ | 1000枚中とじフィニッシャー 1000枚フィニッシャー 2000枚中とじフィニッシャー 3000枚フィニッシャー |
*1 本体上トレイは、RICOH IM 6000Fには標準で装着されています。
RICOH IM 5000/4000シリーズ
番号 | 排紙先表示名 | 排出先オプション |
---|---|---|
1 | 本体上トレイ | 本体上トレイ*1 |
2 | 本体トレイ | 中継ユニット |
3 | 本体トレイ | シフトトレイ |
4 | 左トレイ | 左トレイ |
5 | 折り機トレイ | インナー紙折りユニット |
6 | フィニッシャー・シフトトレイ | 500枚胴内フィニッシャー |
7 | フィニッシャー・シフトトレイ | 1000枚中とじフィニッシャー 1000枚フィニッシャー 2000枚中とじフィニッシャー 3000枚フィニッシャー |
8 | フィニッシャー・上トレイ | 1000枚中とじフィニッシャー 1000枚フィニッシャー 2000枚中とじフィニッシャー 3000枚フィニッシャー |
*1 本体上トレイは、RICOH IM 5000FおよびRICOH IM 4000Fには標準で装着されています。
RICOH IM 3500/2500シリーズ
番号 | 排紙先表示名 | 排出先オプション |
---|---|---|
1 | 本体上トレイ | 本体上トレイ |
2 | 本体トレイ | 中継ユニット |
3 | 本体トレイ | シフトトレイ |
4 | 左トレイ | 左トレイ |
5 | 折り機トレイ | インナー紙折りユニット |
6 | フィニッシャー・シフトトレイ | 500枚胴内フィニッシャー 針なしとじフィニッシャー |
7 | フィニッシャー・シフトトレイ | 1000枚中とじフィニッシャー 1000枚フィニッシャー |
8 | フィニッシャー・上トレイ | 1000枚中とじフィニッシャー 1000枚フィニッシャー |