インターフェース設定
管理者認証を設定しているときは、メニュープロテクトの設定によって、ユーザーの操作権限は異なります。
受信バッファ
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
受信バッファ | R | R/W | R | R | R | R |
インターフェース切り替え時間
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
インターフェース切り替え時間 | R | R/W | R | R | R | R |
ネットワーク設定
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
本体IPv4アドレス*1 | R | R | R/W | R | R | R |
IPv6ステートレス設定 | R | R | R/W | R | R | R |
DHCPv6 | R | R | R/W | R | R | R |
IPsec | R | R | R/W | R | R | R |
有効プロトコル | R | R | R/W | R | R | R |
イーサネット速度 | R | R | R/W | R | R | R |
イーサネット用IEEE 802.1X認証 | R | R | R/W | R | R | R |
IEEE 802.1X認証初期化 | R | R | R/W | R | R | R |
インターフェース選択 | R | R | R/W | R | R | R |
SSL/TLS通信許可設定 | R | R | R/W | R | R | R |
*1 自動取得に設定したときは、閲覧だけできます。
パラレルインターフェース設定
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
パラレルタイミング | R | R/W | R | R | R | R |
パラレル通信速度 | R | R/W | R | R | R | R |
セレクト状態 | R | R/W | R | R | R | R |
インプットプライム | R | R/W | R | R | R | R |
双方向通信 | R | R/W | R | R | R | R |
無線LAN
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
無線LAN簡単接続セットアップ | R | R | R/W | R | R | R |
通信モード | R | R | R/W | R | R | R |
SSID設定 | R | R | R/W | R | R | R |
アドホックチャネル | R | R | R/W | R | R | R |
セキュリティー方式選択 | R | R | R/W | R | R | R |
電波状態 | R | R | R/W | R | R | R |
設定値初期化 | R | R | R/W | R | R | R |
USB設定
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
USB速度 | R | R/W | R | R | R | R |
USBポート固定 | R | R/W | R | R | R | R |