セットできる用紙の種類
各用紙種類に対応した給紙トレイは次の表のとおりです。各用紙種類には対応する用紙の厚さが設定されています。「用紙の厚さ」の表と合わせて参照し、使用する用紙に適した用紙種類を確認してください。
表内の英文字と記号は次の意味を表しています。
A:使用できます。
:両面印刷できます。
-:使用できません。
用紙種類 | 厚さ番号 | 用紙厚さ | 手差しトレイ | トレイ1 | トレイ2~4 | 両面印刷 |
---|---|---|---|---|---|---|
薄紙 | 1 | 52~65g/m2 | A | A | A | |
普通紙 | 2 | 66~74g/m2 | A | A | A | |
普通紙2 | 3 | 75~89g/m2 | A | A | A | |
中厚口 | 4 | 90~105g/m2 | A | A | A | |
厚紙1 | 5 | 106~130g/m2 | A | A | A | |
厚紙2 | 6 | 131~162g/m2 | A | A | A | |
厚紙3 | 7 | 163~220g/m2 | A | A | A | - |
再生紙 | 2、3 | 66~89g/m2 | A | A | A | |
色紙 | 2、3 | 66~89g/m2 | A | A | A | - |
特殊紙1 | -*1 | - | A | A | A | |
特殊紙2 | -*1 | - | A | A | A | - |
特殊紙3 | -*1 | - | A | A | A | - |
レターヘッド紙 | 1~6 | 52~162g/m2 | A | A | A | |
レターヘッド紙 | 7 | 163~220g/m2 | A | A | A | - |
印刷済み紙 | 2、3 | 66~89g/m2 | A | A | A | - |
OHP | -*1 | - | A | - | - | - |
ラベル紙 | 3~5 | 75~130g/m2 | A | A | A | - |
封筒 | 6、7 | 131~220g/m2 | A | A | - | - |
*1 紙厚を設定する必要はありません。
以下の用紙を選択すると、印刷速度が通常よりも遅くなります。
RICOH P 6030/P 6020/P 6010:中厚口、厚紙1、厚紙2、厚紙3
RICOH P 6000:厚紙2、厚紙3
用紙サイズ、用紙種類、用紙の厚さ、用紙のセット方向によっては、印刷速度が遅くなることがあります。
幅が279mm未満の用紙を連続印刷すると、印刷速度が段階的に遅くなることがあります。