ビットマップイメージの種類(RTIFFエミュレーション)
RTIFFエミュレーションで印刷できるビットマップイメージの種類とタグの条件です。
1ピクセルあたり1サンプル1ビット(2色)のモノクロイメージ
タグ | 条件 |
---|---|
BitsPerSample (258) | このタグが含まれないか、値が1に設定されている |
PhotometricInterpretation (262) | ピクセルのサンプル値と色の対応に応じて、以下のいずれかに設定されている
|
SamplesPerPixel (277) | このタグが含まれないか、値が1に設定されている |
FillOrder (266) | ストリップデータの格納方式に応じて、このタグが含まれないか、以下のいずれかに設定されている
|
1ピクセルあたり1サンプル4ビット(16色)のグレースケールイメージ
タグ | 条件 |
---|---|
BitsPerSample (258) | 値が4に設定されている |
PhotometricInterpretation (262) | ピクセルのサンプル値と色の対応に応じて、以下のいずれかに設定されている
|
SamplesPerPixel (277) | このタグが含まれないか、値が1に設定されている |
FillOrder (266) | このタグが含まれないか、値が1に設定されている |
1ピクセルあたり1サンプル8ビット(256色)のグレースケールイメージ
タグ | 条件 |
---|---|
BitsPerSample (258) | 値が8に設定されている |
PhotometricInterpretation (262) | ピクセルのサンプル値と色の対応に応じて、以下のいずれかに設定されている
|
SamplesPerPixel (277) | このタグが含まれないか、値が1に設定されている |
FillOrder (266) | このタグが含まれないか、値が1に設定されている |
1ピクセル当たり1サンプル4ビット(16色)のパレットカラーイメージ
タグ | 条件 |
---|---|
BitsPerSample (258) | 値が4に設定されている |
PhotometricInterpretation (262) | 値が3に設定されている |
SamplesPerPixel (277) | このタグが含まれないか、値が1に設定されている |
FillOrder (266) | このタグが含まれないか、値が1に設定されている |
Colormap (320) | 値が適切なRGBカラーマップデータを参照している |
1ピクセル当たり1サンプル8ビット(256色)のパレットカラーイメージ
タグ | 条件 |
---|---|
BitsPerSample (258) | 値が8に設定されている |
PhotometricInterpretation (262) | 値が3に設定されている |
SamplesPerPixel (277) | このタグが含まれないか、値が1に設定されている |
FillOrder (266) | このタグが含まれないか、値が1に設定されている |
Colormap (320) | 値が適切なRGBカラーマップデータを参照している |
1ピクセル当たり3サンプル24ビット(1678万色)のRGBフルカラーイメージ
タグ | 条件 |
---|---|
BitsPerSample (258) | 値が8,8,8に設定されている |
PhotometricInterpretation (262) | 値が2(RGB)または6(YCbCr)に設定されている |
SamplesPerPixel (277) | 値が3に設定されている |
FillOrder (266) | このタグが含まれないか、値が1に設定されている |
PlanarConfiguration (284) | イメージデータの格納方式に応じて、このタグが含まれないか、以下のいずれかに設定されている
|