セットできる用紙のサイズ
各用紙サイズに対応した給紙トレイは次の表のとおりです。「用紙サイズ名」の列には用紙サイズの名称、「実寸」の列にはそのサイズの寸法を記載しています。「用紙サイズ名」の列の
および
は、本機を正面から見たときにセットできる用紙の向きを表しています。
表内の英文字と記号は次の意味を表しています。
A:操作部から用紙サイズを指定します。
B:給紙トレイの用紙サイズダイヤルで用紙サイズを指定します。
C:給紙トレイの用紙サイズダイヤルを「
」に設定し、操作部から用紙サイズを指定します。
:両面印刷できます。-:この用紙サイズは使用できません。
用紙サイズ名 | 実寸 | 手差しトレイ | トレイ1 | トレイ2~5 | 両面印刷 |
|---|---|---|---|---|---|
A3 | 297×420 mm | A | B | B |
|
A4 | 210 × 297 mm | A | B | B |
|
A5 | 148 × 210 mm | A | B | B |
|
A5 | 148 × 210 mm | A | B | - | - |
A6 | 105 × 148 mm | A | B | - | - |
B4 | 257 × 364 mm | A | B | B |
|
B5 | 182 × 257 mm | A | B | B |
|
B6 | 128 × 182 mm | A | C | - |
|
B6 | 128 × 182 mm | A | - | - | - |
B6ハーフ | 64 × 182 mm | A | - | - | - |
B7 | 91 × 128 mm | A | - | - | - |
郵便はがき | 100 × 148 mm | A | - | - | - |
往復はがき | 148 × 200 mm | A | - | - | - |
長形3号 | 235 × 120 mm | A | - | - | - |
長形4号 | 205 × 90 mm | A | - | - | - |
洋長3号 | 235 × 120 mm | A | - | - | - |
洋長4号 | 235 × 105 mm | A | - | - | - |
角形2号 | 240 × 332 mm | A | - | - | - |
8K | 267 × 390 mm | A | C | C |
|
16K | 195 × 267 mm | A | C | C |
|
*1 手差しトレイのみ
用紙サイズ名 | 実寸 | 手差しトレイ | トレイ1 | トレイ2~5 | 両面印刷 |
|---|---|---|---|---|---|
81/2 × 14 | 8.5" × 14" | A | B | B |
|
81/2 × 13 | 8.5" × 13" | A | C | C |
|
81/2 × 11 | 8.5" × 11" | A | B | B |
|
81/4 × 13 | 8.25" × 13" | A | C | C |
|
11 × 17 | 11" × 17" | A | B | B |
|
71/4 × 101/2 | 7.25" × 10.5" | A | B | B |
|
51/2 × 81/2 | 5.5" × 8.5" | A | C | - | - |
51/2 × 81/2 | 8.5" × 5.5" | A | - | - | - |
定形以外でも幅と長さを指定すれば使用できます。
各給紙トレイに対応した幅と長さは次の表のとおりです。
給紙トレイ | 幅(片面印刷) | 長さ(片面印刷) | 幅(両面印刷) | 長さ(両面印刷) |
|---|---|---|---|---|
手差しトレイ | 55.0~297.0 mm | 90.0~1260.0 mm | 127.0~297.0 mm | 182.0~431.8 mm |
給紙トレイ1 | 105.0~297.0 mm | 148.0 mm~431.8 mm | 127.0~297.0 mm | 182.0~431.8 mm |
給紙トレイ2~5 | 148.0~297.0 mm | 182.0~431.8 mm | 127.0~297.0 mm | 182.0~431.8 mm |
給紙トレイ | 幅(片面印刷) | 長さ(片面印刷) | 幅(両面印刷) | 長さ(両面印刷) |
|---|---|---|---|---|
手差しトレイ | 2.17"~11.69" | 3.55"~49.60" | 5.00"~11.69" | 7.17"~17.00" |
給紙トレイ1 | 4.14"~11.69" | 5.83"~17.00" | 5.00"~11.69" | 7.17"~17.00" |
給紙トレイ2~5 | 5.83"~11.69" | 7.17"~17.00" | 5.00"~11.69" | 7.17"~17.00" |
