「」マークが付いた設定値は、各項目の初期値です。
項目 | 設定値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | A | B | C | |
D | ||||||
0.印刷開始位置 | 8.5mm | 22mm | ||||
1.印刷方向 | 縦 | 横 | ||||
2.印刷領域 | 標準 | 最大 | ||||
3.左余白 | 0mm | (範囲0~50mm、1mm単位で設定できます) | ||||
4.上余白 | 0mm | (範囲-5~50mm、1mm単位で設定できます) | ||||
5.ページ長 | 11インチ | 最大長 | ||||
6.ページ幅 | 用紙幅 | 13.6インチ | ||||
7.変倍率 | 100%(等倍) | 88% (11×14→B4) | 80% (B4→A4) | 75% (B4→A4) | 70% (11×14→A4) | 67% (A3→A4) |
115% (B4→A3) | 86% (11×14→B4) | 67% (11×14→A4) | ||||
8.イメージ濃度 | こく | 中間 | うすく | |||
9.ANKフォント | レタークオリティ 10 | レタークオリティ 12 | レタークオリティ 15 | クーリエ 10 | プレステージエリート 12 | レターゴシック 15 |
ボールドフェイスPS | ||||||
A.漢字フォント | 明朝7.2P | 明朝9.6P | 明朝12P | ゴシック7.2P | ゴシック9.6P | ゴシック12P |
B.漢字コード | 新JIS | 旧JIS | ||||
C.ゼロスラッシュ | なし | あり | ||||
D.国別指定 | アメリカ | フランス | ドイツ | イギリス | デンマーク1 | スウェーデン |
イタリア | スペイン1 | 日本 | ノルウェー | デンマーク2 | スペイン2 | |
ラテンアメリカ | ||||||
E.文字コード | カタカナ | グラフィックス | ||||
F.行ピッチ | 6LPI | 3LPI | 8LPI | フォントサイズ | ||
G.文字ピッチ | 10CPI | 12CPI | 15CPI | フォントサイズ | ||
H.CR機能 | CR=CR+LF | CR=CR | ||||
J.給紙トレイ | トレイ2/手差し | トレイ1 | システムデフォルト | トレイ2 | トレイ3 | |
手差し | トレイ4 | トレイ5 | ||||
K.リミットレス給紙 | しない | する | ||||
N.インプットプライム | 有効 | 無効 | ||||
P.文字ストリング | 設定1 | 設定2 | しない | |||
Q.スペーシングユニット | H=1/240, V=1/240 | H=1/400, V=1/400 | H=1/600, V=1/600 | |||
R.グラフィックスユニット | 1/400インチ | 1/240インチ | 1/600インチ | |||
A03.両面とじ方向 | 上とじ | 左とじ | 右とじ | |||
A04.エンジン解像度 | 400dpi | 600dpi | ||||
A06.両面印刷 | しない | する |
「J.給紙トレイ」の設定値1「トレイ2/手差し」は、操作部には表示されません。
使用している機種や装着されているオプションによって、指定できる設定値が異なります。機種特有の設定値については、本機の印刷設定を参照してください。