「」マークが付いた設定値は、各項目の初期値です。
項目 | 設定値 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1.給紙トレイ | システムデフォルト | トレイ1 | トレイ2 | トレイ3 | トレイ4 | トレイ5 |
手差し | ||||||
2.用紙サイズ | 指定しない | A3R | A4 | A4R | A5 | A5R |
A6R | B4R | B5 | B5R | B6R | ハガキ | |
LT | LTR | HLR | DLR | LGR | ||
12×18R | フリー | 往復ハガキ | 往復ハガキR | 81/2×13 | ||
4.リミットレス給紙 | 自動 | する | しない | |||
5.印刷方向 | ポートレイト | ランドスケープ | ||||
6.両面印刷 | 片面 | 両面横とじ | 両面上とじ | |||
7.エンジン解像度 | 400dpi | 600dpi | 200 dpi | 300 dpi | ||
8.変倍率 | 100% | (範囲25~1000%、1%単位で設定できます) | ||||
9.左余白 | 0mm | (範囲0~100mm、1mm単位で設定できます) | ||||
A.右余白 | 0mm | (範囲0~100mm、1mm単位で設定できます) | ||||
B.上余白 | 0mm | (範囲0~100mm、1mm単位で設定できます) | ||||
C.下余白 | 0mm | (範囲0~100mm、1mm単位で設定できます) | ||||
D.Xオフセット | 0mm | (範囲-100~100mm、1mm単位で設定できます) | ||||
E.Yオフセット | 0mm | (範囲-100~100mm、1mm単位で設定できます) | ||||
F.Xマージン | 0mm | (範囲-100~100mm、1mm単位で設定できます) | ||||
G.Yマージン | 0mm | (範囲-100~100mm、1mm単位で設定できます) | ||||
H.マルチ カラム | 1 | (範囲1~10、1単位で設定できます) | ||||
I.マルチロー | 1 | (範囲1~10、1単位で設定できます) | ||||
J.横変倍率 | 100% | (範囲25~1000%、1%単位で設定できます) | ||||
K.縦変倍率 | 100% | (範囲25~1000%、1%単位で設定できます) | ||||
L.白黒反転 | しない | する | ||||
M.明るさ | 100% | (範囲1~1000%、1%単位で設定できます) | ||||
N.コントラスト | 100% | (範囲1~1000%、1%単位で設定できます) | ||||
O.中央配置 | しない | する | ||||
P.自動変倍 | しない | する | ||||
Q.エラー印刷 | しない | する | ||||
S.印刷領域 | 標準 | 最大 | ||||
T.実サイズ変倍 | しない | する | ||||
U.自動用紙選択 | しない | する | ||||
V.用紙超過率 | 5% | (範囲-50~50%、1%単位で設定できます) | ||||
W.データバッファ | メモリー | ハードディスク | ||||
Z.画像の向き | 0度回転画像 | 右90度回転画像 | 180度回転画像 | 左90度回転画像 | ||
b. 自動縮小 | 縮小しない | A3に縮小 | A4に縮小 | A5に縮小 | A6に縮小 | B4に縮小 |
B5に縮小 | B6に縮小 | ハガキに縮小 | LTに縮小 | HLに縮小 | DLに縮小 | |
LGに縮小 | ACに縮小 | A0に縮小 | A1に縮小 | A2に縮小 | B1に縮小 | |
B2に縮小 | B3に縮小 | 12×18に縮小 | 18×24に縮小 | 9×12に縮小 | 81/2×13に縮小 | |
81/2×12に縮小 | ||||||
c. 自動縮小余白補正 | 0mm | (範囲-100~100mm、1mm単位で設定できます) | ||||
d.自動縮小無効倍率 | 5% | (範囲-50~50%、1%単位で設定できます) | ||||
e.縮小変倍時細線補正 | 画素間引き | 横線補正 | 縦線補正 | 縦線・横線補正 | ||
f.カラー/白黒選択 | 白黒 | カラー |
使用している機種や装着されているオプションによって、指定できる設定値が異なります。機種特有の設定値については、本機の印刷設定を参照してください。