Windowsドライバーで図面サイズと印刷する用紙サイズを指定すると自動的に拡大率、または縮小率が設定されます。
拡大率、または縮小率は以下のとおりです。最小単位は、0.1%です。
25%未満の縮小はできないため、25%縮小されます。
用紙サイズ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
図面サイズ | A3 | A4 | A5 | A6 | B4 | B5 | B6 |
A0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 31.0 | 25.0 | 25.0 |
A1 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 | 43.0 | 31.0 | 25.0 |
A2 | 71.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 | 61.0 | 43.0 | 31.0 |
A3 | 100.0 | 71.0 | 50.0 | 35.0 | 87.0 | 61.0 | 43.0 |
A4 | 141.0 | 100.0 | 71.0 | 50.0 | 123.0 | 87.0 | 61.0 |
A5 | 200.0 | 141.0 | 100.0 | 71.0 | 173.0 | 123.0 | 87.0 |
A6 | 200.0 | 200.0 | 141.0 | 100.0 | 200.0 | 173.0 | 123.0 |
B1 | 41.0 | 29.0 | 25.0 | 25.0 | 35.0 | 25.0 | 25.0 |
B2 | 58.0 | 41.0 | 29.0 | 25.0 | 50.0 | 35.0 | 25.0 |
B3 | 82.0 | 58.0 | 41.0 | 29.0 | 71.0 | 50.0 | 35.0 |
B4 | 115.0 | 82.0 | 58.0 | 41.0 | 100.0 | 71.0 | 50.0 |
B5 | 163.0 | 115.0 | 82.0 | 58.0 | 141.0 | 100.0 | 71.0 |
B6 | 200.0 | 163.0 | 115.0 | 82.0 | 200.0 | 141.0 | 100.0 |
使用している機種によって指定できる用紙サイズが異なります。使用している機種の使用説明書を参照してください。