「」マークの付いた設定値は、各項目の初期値です。
No. | サブNo. | アイテム | 設定値 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |||
5 | なし | 座標軸回転 | 0° | 90° | 180° | 270° | ||||
6 | 一部あり | プロッタID | 7475A | 7550A | 7570A | 7575A | 7576A | 7580B | 7585B | 7586B |
7595A | 7596A | RP-GL/2 | ||||||||
11 | RP-GL/2 | Type1 | Type3 | |||||||
7 | なし | X原点補正 | 0mm | (-99mm~99mm 1mm単位で設定できます) | ||||||
8 | なし | Y原点補正 | 0mm | (-99mm~99mm 1mm単位で設定できます) | ||||||
9 | あり | ペン1設定 | 線幅 | 濃度 | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | ||||
1 | ペン1線幅 | 0.00mm | 0.10mm | 0.13mm | 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm | 0.35mm | |
0.40mm | 0.50mm | 0.60mm | 0.65mm | 0.70mm | 0.80mm | 0.90mm | 1.00mm | |||
1.10mm | 1.20mm | 1.30mm | 1.40mm | 1.50mm | 2.00mm | 3.00mm | 5.00mm | |||
8.00mm | 12.0mm | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | |||||||
2 | ペン1濃度 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |
20% | 10% | 0% | ||||||||
5 | ペン1任意線幅(mm) | 0.40mm | (0.00mm~100.00mm 0.01mm単位で設定できます) | |||||||
6 | ペン1任意線幅(dot) | 9dot | (0~2362dot 1dot単位で設定できます) | |||||||
10 | あり | ペン2設定 | 線幅 | 濃度 | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | ||||
1 | ペン2線幅 | 0.00mm | 0.10mm | 0.13mm | 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm | 0.35mm | |
0.40mm | 0.50mm | 0.60mm | 0.65mm | 0.70mm | 0.80mm | 0.90mm | 1.00mm | |||
1.10mm | 1.20mm | 1.30mm | 1.40mm | 1.50mm | 2.00mm | 3.00mm | 5.00mm | |||
8.00mm | 12.0mm | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | |||||||
2 | ペン2濃度 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |
20% | 10% | 0% | ||||||||
5 | ペン2任意線幅(mm) | 0.20mm | (0.00mm~100.00mm 0.01mm単位で設定できます) | |||||||
6 | ペン2任意線幅(dot) | 4dot | (0~2362dot 1dot単位で設定できます) | |||||||
11 | あり | ペン3設定 | 線幅 | 濃度 | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | ||||
1 | ペン3線幅 | 0.00mm | 0.10mm | 0.13mm | 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm | 0.35mm | |
0.40mm | 0.50mm | 0.60mm | 0.65mm | 0.70mm | 0.80mm | 0.90mm | 1.00mm | |||
1.10mm | 1.20mm | 1.30mm | 1.40mm | 1.50mm | 2.00mm | 3.00mm | 5.00mm | |||
8.00mm | 12.0mm | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | |||||||
2 | ペン3濃度 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |
20% | 10% | 0% | ||||||||
5 | ペン3任意線幅(mm) | 0.10mm | (0.00mm~100.00mm 0.01mm単位で設定できます) | |||||||
6 | ペン3任意線幅(dot) | 2dot | (0~2362dot 1dot単位で設定できます) | |||||||
12 | あり | ペン4設定 | 線幅 | 濃度 | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | ||||
1 | ペン4線幅 | 0.00mm | 0.10mm | 0.13mm | 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm | 0.35mm | |
0.40mm | 0.50mm | 0.60mm | 0.65mm | 0.70mm | 0.80mm | 0.90mm | 1.00mm | |||
1.10mm | 1.20mm | 1.30mm | 1.40mm | 1.50mm | 2.00mm | 3.00mm | 5.00mm | |||
8.00mm | 12.0mm | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | |||||||
2 | ペン4濃度 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |
20% | 10% | 0% | ||||||||
5 | ペン4任意線幅(mm) | 0.20mm | (0.00mm~100.00mm 0.01mm単位で設定できます) | |||||||
6 | ペン4任意線幅(dot) | 4dot | (0~2362dot 1dot単位で設定できます) | |||||||
13 | あり | ペン5設定 | 線幅 | 濃度 | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | ||||
1 | ペン5線幅 | 0.00mm | 0.10mm | 0.13mm | 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm | 0.35mm | |
0.40mm | 0.50mm | 0.60mm | 0.65mm | 0.70mm | 0.80mm | 0.90mm | 1.00mm | |||
1.10mm | 1.20mm | 1.30mm | 1.40mm | 1.50mm | 2.00mm | 3.00mm | 5.00mm | |||
8.00mm | 12.0mm | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | |||||||
2 | ペン5濃度 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |
20% | 10% | 0% | ||||||||
5 | ペン5任意線幅(mm) | 0.20mm | (0.00mm~100.00mm 0.01mm単位で設定できます) | |||||||
6 | ペン5任意線幅(dot) | 4dot | (0~2362dot 1dot単位で設定できます) | |||||||
14 | あり | ペン6設定 | 線幅 | 濃度 | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | ||||
1 | ペン6線幅 | 0.00mm | 0.10mm | 0.13mm | 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm | 0.35mm | |
0.40mm | 0.50mm | 0.60mm | 0.65mm | 0.70mm | 0.80mm | 0.90mm | 1.00mm | |||
1.10mm | 1.20mm | 1.30mm | 1.40mm | 1.50mm | 2.00mm | 3.00mm | 5.00mm | |||
8.00mm | 12.0mm | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | |||||||
2 | ペン6濃度 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |
20% | 10% | 0% | ||||||||
5 | ペン6任意線幅(mm) | 0.20mm | (0.00mm~100.00mm 0.01mm単位で設定できます) | |||||||
6 | ペン6任意線幅(dot) | 4dot | (0~2362dot 1dot単位で設定できます) | |||||||
15 | あり | ペン7設定 | 線幅 | 濃度 | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | ||||
1 | ペン7線幅 | 0.00mm | 0.10mm | 0.13mm | 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm | 0.35mm | |
0.40mm | 0.50mm | 0.60mm | 0.65mm | 0.70mm | 0.80mm | 0.90mm | 1.00mm | |||
1.10mm | 1.20mm | 1.30mm | 1.40mm | 1.50mm | 2.00mm | 3.00mm | 5.00mm | |||
8.00mm | 12.0mm | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | |||||||
2 | ペン7濃度 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |
20% | 10% | 0% | ||||||||
5 | ペン7任意線幅(mm) | 0.20mm | (0.00mm~100.00mm 0.01mm単位で設定できます) | |||||||
6 | ペン7任意線幅(dot) | 4dot | (0~2362dot 1dot単位で設定できます) | |||||||
16 | あり | ペン8設定 | 線幅 | 濃度 | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | ||||
1 | ペン8線幅 | 0.00mm | 0.10mm | 0.13mm | 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm | 0.35mm | |
0.40mm | 0.50mm | 0.60mm | 0.65mm | 0.70mm | 0.80mm | 0.90mm | 1.00mm | |||
1.10mm | 1.20mm | 1.30mm | 1.40mm | 1.50mm | 2.00mm | 3.00mm | 5.00mm | |||
8.00mm | 12.0mm | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | |||||||
2 | ペン8濃度 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |
20% | 10% | 0% | ||||||||
5 | ペン8任意線幅(mm) | 0.20mm | (0.00mm~100.00mm 0.01mm単位で設定できます) | |||||||
6 | ペン8任意線幅(dot) | 4dot | (0~2362dot 1dot単位で設定できます) | |||||||
17 | なし | SPコマンド | 排紙する | 排紙しない | ||||||
18 | なし | IWコマンド | 有効 | 無効 | ||||||
19 | なし | 線パターン比率 | 100% | (20%~255%まで 1%単位で設定できます) | ||||||
20 | なし | 変倍率 | 100.0% | (20.0%~400.0%まで0.1%単位で設定できます) | ||||||
21 | なし | 水平補正 | 100.00% | (99.00%~101.00%まで0.01%単位で設定できます) | ||||||
22 | なし | 垂直補正 | 100.00% | (99.00%~101.00%まで 0.01%単位で設定できます) | ||||||
23 | なし | ハードクリップ | プロッタサイズ | 標準サイズ | 用紙サイズ | |||||
24 | なし | 給紙トレイ | トレイ2/手差しトレイ | トレイ1 | システムデフォルト | トレイ2 | トレイ3 | 手差し | トレイ4 | |
トレイ5 | ||||||||||
25 | なし | リミットレス給紙 | しない | する | ||||||
26 | なし | エンジン解像度 | 400dpi | 600dpi | ||||||
27 | なし | 印字モード | トナーセーブモード2 | スムージングオン | トナーセーブモード1 | スムージングオフ | ||||
29 | なし | 自動変倍 | しない | 自動1 | 自動2 | |||||
30 | なし | 文字描画 | ストローク | 明朝 L | ゴシックB | |||||
39 | なし | 変倍余白補正 | 0mm | (-50mm~50mmまで1mm単位で設定できます) | ||||||
40 | なし | ペン設定選択 | ソフトウェア | 印刷条件 | ||||||
41 | なし | マージコントロール | ON | OFF | ||||||
42 | なし | ミラー | ON | OFF | ||||||
43 | 一部あり | 紙サイズ切替 | 手動 | 自動 | 全自動 | 全自動+変倍 | ||||
4 | 全自動+変倍 | A3 | B4 | A4 | A3/等倍 | B4/等倍 | ||||
A4/等倍 | ||||||||||
44 | なし | イメージ濃度 | うすく | こく | ||||||
45 | あり | 線属性設定 | 終端処理 | 接合処理 | ||||||
1 | 終端処理 | 指定なし | 角タイプ | 三角タイプ | 丸タイプ | 処理なし | ||||
2 | 接合処理 | 指定なし | 延長タイプ | 延長/斜めタイプ | 三角タイプ | 丸タイプ | 斜めタイプ | 処理なし | ||
47 | なし | 原稿サイズ判定 | PS/IPコマンド | 作画 | Auto | |||||
48 | なし | 原稿サイズマージン | 1mm | (-99mm~99mm、1mm単位で設定できます) | ||||||
49 | あり | センタリング | しない | する | ||||||
2 | する | 全領域 | プラス領域 | |||||||
50 | あり | ペン9設定 | 線幅 | 濃度 | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | ||||
1 | ペン9線幅 | 0.00mm | 0.10mm | 0.13mm | 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm | 0.35mm | |
0.40mm | 0.50mm | 0.60mm | 0.65mm | 0.70mm | 0.80mm | 0.90mm | 1.00mm | |||
1.10mm | 1.20mm | 1.30mm | 1.40mm | 1.50mm | 2.00mm | 3.00mm | 5.00mm | |||
8.00mm | 12.0mm | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | |||||||
2 | ペン9濃度 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |
20% | 10% | 0% | ||||||||
5 | ペン9任意線幅(mm) | 0.35mm | (0.00mm~100.00mm 0.01mm単位で設定できます) | |||||||
6 | ペン9任意線幅(dot) | 8dot | (0~2362dot 1dot単位で設定できます) | |||||||
51 | あり | ペン10設定 | 線幅 | 濃度 | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | ||||
1 | ペン10線幅 | 0.00mm | 0.10mm | 0.13mm | 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm | 0.35mm | |
0.40mm | 0.50mm | 0.60mm | 0.65mm | 0.70mm | 0.80mm | 0.90mm | 1.00mm | |||
1.10mm | 1.20mm | 1.30mm | 1.40mm | 1.50mm | 2.00mm | 3.00mm | 5.00mm | |||
8.00mm | 12.0mm | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | |||||||
2 | ペン10濃度 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |
20% | 10% | 0% | ||||||||
5 | ペン10任意線幅(mm) | 0.35mm | (0.00mm~100.00mm 0.01mm単位で設定できます) | |||||||
6 | ペン10任意線幅(dot) | 8dot | (0~2362dot 1dot単位で設定できます) | |||||||
52 | あり | ペン11設定 | 線幅 | 濃度 | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | ||||
1 | ペン11線幅 | 0.00mm | 0.10mm | 0.13mm | 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm | 0.35mm | |
0.40mm | 0.50mm | 0.60mm | 0.65mm | 0.70mm | 0.80mm | 0.90mm | 1.00mm | |||
1.10mm | 1.20mm | 1.30mm | 1.40mm | 1.50mm | 2.00mm | 3.00mm | 5.00mm | |||
8.00mm | 12.0mm | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | |||||||
2 | ペン11濃度 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |
20% | 10% | 0% | ||||||||
5 | ペン11任意線幅(mm) | 0.35mm | (0.00mm~100.00mm 0.01mm単位で設定できます) | |||||||
6 | ペン11任意線幅(dot) | 8dot | (0~2362dot 1dot単位で設定できます) | |||||||
53 | あり | ペン12設定 | 線幅 | 濃度 | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | ||||
1 | ペン12線幅 | 0.00mm | 0.10mm | 0.13mm | 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm | 0.35mm | |
0.40mm | 0.50mm | 0.60mm | 0.65mm | 0.70mm | 0.80mm | 0.90mm | 1.00mm | |||
1.10mm | 1.20mm | 1.30mm | 1.40mm | 1.50mm | 2.00mm | 3.00mm | 5.00mm | |||
8.00mm | 12.0mm | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | |||||||
2 | ペン12濃度 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |
20% | 10% | 0% | ||||||||
5 | ペン12任意線幅(mm) | 0.35mm | (0.00mm~100.00mm 0.01mm単位で設定できます) | |||||||
6 | ペン12任意線幅(dot) | 8dot | (0~2362dot 1dot単位で設定できます) | |||||||
54 | あり | ペン13設定 | 線幅 | 濃度 | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | ||||
1 | ペン13線幅 | 0.00mm | 0.10mm | 0.13mm | 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm | 0.35mm | |
0.40mm | 0.50mm | 0.60mm | 0.65mm | 0.70mm | 0.80mm | 0.90mm | 1.00mm | |||
1.10mm | 1.20mm | 1.30mm | 1.40mm | 1.50mm | 2.00mm | 3.00mm | 5.00mm | |||
8.00mm | 12.0mm | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | |||||||
2 | ペン13濃度 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |
20% | 10% | 0% | ||||||||
5 | ペン13任意線幅(mm) | 0.35mm | (0.00mm~100.00mm 0.01mm単位で設定できます) | |||||||
6 | ペン13任意線幅(dot) | 8dot | (0~2362dot 1dot単位で設定できます) | |||||||
55 | あり | ペン14設定 | 線幅 | 濃度 | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | ||||
1 | ペン14線幅 | 0.00mm | 0.10mm | 0.13mm | 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm | 0.35mm | |
0.40mm | 0.50mm | 0.60mm | 0.65mm | 0.70mm | 0.80mm | 0.90mm | 1.00mm | |||
1.10mm | 1.20mm | 1.30mm | 1.40mm | 1.50mm | 2.00mm | 3.00mm | 5.00mm | |||
8.00mm | 12.0mm | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | |||||||
2 | ペン14濃度 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |
20% | 10% | 0% | ||||||||
5 | ペン14任意線幅(mm) | 0.35mm | (0.00mm~100.00mm 0.01mm単位で設定できます) | |||||||
6 | ペン14任意線幅(dot) | 8dot | (0~2362dot 1dot単位で設定できます) | |||||||
56 | あり | ペン15設定 | 線幅 | 濃度 | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | ||||
1 | ペン15線幅 | 0.00mm | 0.10mm | 0.13mm | 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm | 0.35mm | |
0.40mm | 0.50mm | 0.60mm | 0.65mm | 0.70mm | 0.80mm | 0.90mm | 1.00mm | |||
1.10mm | 1.20mm | 1.30mm | 1.40mm | 1.50mm | 2.00mm | 3.00mm | 5.00mm | |||
8.00mm | 12.0mm | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | |||||||
2 | ペン15濃度 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |
20% | 10% | 0% | ||||||||
5 | ペン15任意線幅(mm) | 0.35mm | (0.00mm~100.00mm 0.01mm単位で設定できます) | |||||||
6 | ペン15任意線幅(dot) | 8dot | (0~2362dot 1dot単位で設定できます) | |||||||
57 | あり | ペン0設定 | 線幅 | 濃度 | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | ||||
1 | ペン0線幅 | 0.00mm | 0.10mm | 0.13mm | 0.18mm | 0.20mm | 0.25mm | 0.30mm | 0.35mm | |
0.40mm | 0.50mm | 0.60mm | 0.65mm | 0.70mm | 0.80mm | 0.90mm | 1.00mm | |||
1.10mm | 1.20mm | 1.30mm | 1.40mm | 1.50mm | 2.00mm | 3.00mm | 5.00mm | |||
8.00mm | 12.0mm | 任意線幅(mm) | 任意線幅(dot) | |||||||
2 | ペン0濃度 | 100% | 90% | 80% | 70% | 60% | 50% | 40% | 30% | |
20% | 10% | 0% | ||||||||
5 | ペン0任意線幅(mm) | 0.35mm | (0.00mm~100.00mm 0.01mm単位で設定できます) | |||||||
6 | ペン0任意線幅(dot) | 8dot | (0~2362dot 1dot単位で設定できます) | |||||||
82 | なし | ディザリング | 自動(線画) | 自動(塗り) | 文字優先 | 写真優先 | 線画優先 | 塗り潰し優先 | 互換優先 | 色抜け・カスレ低減 |
85 | あり | 画質調整 | 明度 | |||||||
1 | 明度 | 0 | (範囲-50~+50、1単位で設定できます) | |||||||
93 | なし | 横給紙処理 | する | しない | ||||||
101 | なし | 画像の向き | 左90度回転画像 | 0度回転画像 | 右90度回転画像 | 180度回転画像 | ||||
102 | なし | 印刷部数指定優先 | ソフトウェア優先 | 機器側設定優先 |
「24.給紙トレイ」の「トレイ2/手差しトレイ」は、操作部には表示されません。
使用している機種や装着されているオプションによって、指定できる設定値が異なります。機種特有の設定値については、本機の印刷設定を参照してください。