03:本体:紙搬送/排紙調整
0303:坪量判定基準
[用紙設定]で正しい坪量を指定していても、給紙トレイにセットした用紙の坪量が正しく検知されないことがあります。
そのようなときは、用紙の紙厚の数値(um)を入力して、適切な印刷条件となるように調整できます。
設定項目 | 初期値 | 最大値 | 最小値 | ステップ | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
トレイ:坪量2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
トレイ:坪量3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
トレイ:坪量4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
トレイ:坪量5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
トレイ:坪量6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
トレイ:坪量7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
トレイ:坪量8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
トレイ:坪量9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
手差しトレイ:坪量2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
手差しトレイ:坪量3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
手差しトレイ:坪量4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
手差しトレイ:坪量5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
手差しトレイ:坪量6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
手差しトレイ:坪量7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
手差しトレイ:坪量8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
手差しトレイ:坪量9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT接続ユニット:坪量2 | 89 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT接続ユニット:坪量3 | 104 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT接続ユニット:坪量4 | 123 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT接続ユニット:坪量5 | 149 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT接続ユニット:坪量6 | 171 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT接続ユニット:坪量7 | 235 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT接続ユニット:坪量8 | 274 | 999 | 0 | 1 | um |
LCT接続ユニット:坪量9 | 317 | 999 | 0 | 1 | um |
0308 接続ユニット:レジストゲート基準位置
スキュー補正精度を上げるため坪量に応じて調整します。スキューが悪い場合、薄紙通紙時は[]方向厚紙通紙時は[
]方向に値を調整します。
設定項目 | 最大値 | 最小値 | ステップ | 単位 |
---|---|---|---|---|
坪量1 坪量2 坪量3 坪量4 坪量5 坪量6 坪量7 坪量8 坪量9 | 9 | -8 | 1 | – |