メール送信、フォルダー送信、蓄積機能を使用するときの解像度と読み取りサイズの関係について説明します。
原稿種類として[白黒:文字][白黒:文字・図表][白黒:文字・写真][白黒:写真][白黒:線画]を選択したとき
A0
2
A4、B2
B4、36
48、34
44、30
42、24
36、22
34、18
24、17
22、9
12、81/2
14、81/2
11600dpiまですべての組み合わせで読み取ることができます。
設定できる解像度の最大値は、読み取りサイズと原稿セット方向により異なります。
以下の表を参考にして解像度を設定してください。
名称 | 幅(mm) | 長さ(mm) | データを圧縮しないときの最大解像度(dpi) | データを圧縮するときの最大解像度(dpi) |
|---|---|---|---|---|
長尺 | 914 |
| 600 | 400 |
長尺 | 914 |
| 600 | 600 |
長尺 | 841 |
| 600 | 400 |
長尺 | 841 |
| 600 | 600 |
長尺 | 594 |
| 600 | 600 |
長尺 | 420 |
| 600 | 600 |
原稿種類として[グレースケール]を選択したとき
A0
2
A4、B1
B4、36
48、34
44、30
42、24
36、22
34、18
24、17
22、9
12、81/2
14、81/2
11600dpiまですべての組み合わせで読み取ることができます。
A0より大きいサイズの場合
設定できる解像度の最大値は、読み取りサイズとデータ圧縮の有無により異なります。
以下の表を参考にして解像度を設定してください。
名称 | 幅(mm) | 長さ(mm) | データを圧縮しないときの最大解像度(dpi) | データを圧縮するときの最大解像度(dpi) |
|---|---|---|---|---|
長尺 | 914 |
| 150 | 不可 |
長尺 | 914 |
| 200 | 不可 |
長尺 | 914 |
| 200 | 150 |
長尺 | 914 |
| 200 | 200 |
長尺 | 914 |
| 300 | 200 |
長尺 | 914 |
| 300 | 300 |
長尺 | 914 |
| 300 | 400 |
長尺 | 914 |
| 400 | 400 |
長尺 | 914 |
| 400 | 600 |
長尺 | 914 |
| 600 | 600 |
長尺 | 841 |
| 200 | 不可 |
長尺 | 841 |
| 300 | 200 |
長尺 | 841 |
| 400 | 400 |
長尺 | 841 |
| 400 | 600 |
長尺 | 841 |
| 600 | 600 |
長尺 | 594 |
| 200 | 不可 |
長尺 | 594 |
| 300 | 150 |
長尺 | 594 |
| 400 | 300 |
長尺 | 594 |
| 400 | 400* |
長尺 | 594 |
| 400 | 600 |
長尺 | 594 |
| 600 | 600 |
長尺 | 420 |
| 200 | 不可 |
長尺 | 420 |
| 300 | 不可 |
長尺 | 420 |
| 400 | 200 |
長尺 | 420 |
| 400 | 400 |
長尺 | 420 |
| 600 | 400 |
長尺 | 420 |
| 600 | 600 |
A0 | 841 | 2378 | 400 | 600 |
* 圧縮後のファイルサイズによっては、600dpiまで読み取りできることがあります。
原稿種類として[フルカラー:文字・写真][フルカラー:印画紙写真]を選択したとき
A2
2
A4、B2
B4、18
24、17
22、9
12、81/2
14、81/2
11600dpiまですべての組み合わせで読み取ることができます。
A0
2、B1、36
48、34
44、30
42、24
36、22
34より大きいサイズの場合設定できる解像度の最大値は、読み取りサイズとデータ圧縮の有無により異なります。
以下の表を参考にして解像度を設定してください。
名称 | 幅(mm) | 長さ(mm) | データを圧縮しないときの最大解像度(dpi) | データを圧縮するときの最大解像度(dpi) |
|---|---|---|---|---|
長尺 | 914 |
| 不可 | 不可 |
長尺 | 914 |
| 不可 | 150 |
長尺 | 914 |
| 150 | 200 |
長尺 | 914 |
| 150 | 300 |
長尺 | 914 |
| 200 | 400 |
長尺 | 914 |
| 200 | 600 |
長尺 | 914 |
| 300 | 600 |
長尺 | 914 |
| 400 | 600 |
長尺 | 841 |
| 不可 | 不可 |
長尺 | 841 |
| 150 | 200 |
長尺 | 841 |
| 200 | 400 |
長尺 | 841 |
| 200 | 600 |
長尺 | 841 |
| 300 | 600 |
長尺 | 841 |
| 400 | 600 |
長尺 | 594 |
| 150 | 不可 |
長尺 | 594 |
| 150 | 150 |
長尺 | 594 |
| 200 | 300 |
長尺 | 594 |
| 200 | 400 |
長尺 | 594 |
| 300 | 600 |
長尺 | 594 |
| 400 | 600 |
長尺 | 420 |
| 不可 | 不可 |
長尺 | 420 |
| 150* | 不可 |
長尺 | 420 |
| 200 | 200 |
長尺 | 420 |
| 300 | 400 |
長尺 | 420 |
| 300 | 600 |
長尺 | 420 |
| 400 | 600 |
A0 | 841 | 2378 | 300 | 600 |
A1 | 594 | 1682 | 400 | 600 |
A0 | 841 | 1189 | 400 | 600 |
A1 | 594 | 841 | 600 | 600 |
B1 | 728 | 1030 | 400 | 600 |
36 | 914 | 1219.2 | 400 | 600 |
34 | 864 | 1117.6 | 400 | 600 |
30 | 762 | 1066.8 | 400 | 600 |
24 | 610 | 914.4 | 400 | 600 |
22 | 559 | 863.6 | 600 | 600 |
* 圧縮すると原稿が読み取れなくなることがあります。

