カウンターには、「フルカラートータル」用、「モノカラートータル」用、「フルカラープリント」用の3種類のカウンターがあります。
1枚(1面)出力するたびに「1」ずつ進みます。両面のときは表面と裏面を1面ずつカウントし、カウンターが「2」進みます。
各機能を使用したときのカウンターの進みかたは、次のとおりです。
コピー機能
下表の「選択されているカラーモードによる」とは、フルカラーを選択しているときはフルカラー用のカウンターが「1」進みます。白黒、単色、または2色を選択しているときはモノカラー用のカウンターが「1」進みます。
カラー/機能選択 | カウンター(フルカラー用) | カウンター(モノカラー用) | カウンター(フルカラープリント用) |
---|---|---|---|
自動カラー選択(カラー原稿として判断したとき) | カウントする | カウントしない | カウントしない |
自動カラー選択(白黒原稿として判断したとき) | カウントしない | カウントする | カウントしない |
フルカラー | カウントする | カウントしない | カウントしない |
単色 | カウントしない | カウントする | カウントしない |
白黒 | カウントしない | カウントする | カウントしない |
2色 | カウントしない | カウントする | カウントしない |
編集/カラー加工:カラー変換 | カウントする | カウントしない | カウントしない |
編集/カラー加工:指定色消去 | 選択されているカラーモードによる | 選択されているカラーモードによる | カウントしない |
編集/カラー加工:オーバーカラー | 選択されているカラーモードによる | 選択されているカラーモードによる | カウントしない |
編集/印字*1 | 選択されているカラーモードによる | 選択されているカラーモードによる | カウントしない |
編集/画像編集*2 | 選択されているカラーモードによる | 選択されているカラーモードによる | カウントしない |
編集/地紋 | 選択されているカラーモードによる | 選択されているカラーモードによる | カウントしない |
表紙:コピーする | 選択されているカラーモードによる | 選択されているカラーモードによる | カウントしない |
表紙:コピーしない | カウントしない | カウントしない | カウントしない |
合紙:コピーする | 選択されているカラーモードによる | 選択されているカラーモードによる | カウントしない |
合紙:コピーしない | カウントしない | カウントしない | カウントしない |
章区切り:コピーする | 選択されているカラーモードによる | 選択されているカラーモードによる | カウントしない |
章区切り:コピーしない | カウントしない | カウントしない | カウントしない |
登録色一覧印刷 | カウントする | カウントしない | カウントしない |
*1 機密管理ナンバリング、スタンプ印字、ユーザースタンプ印字、日付印字、ページ印字、文字印字機能を使用したとき
*2 センタリング、ダブルコピー、反転、ミラー、リピート機能を使用したとき
システム機能
カラー/機能選択 | カウンター(フルカラー用) | カウンター(モノカラー用) | カウンター(フルカラープリント用) |
---|---|---|---|
ユーザー別カウンター一覧印刷 | カウントしない | カウントする | カウントしない |
連絡先一覧印刷 | カウントしない | カウントする | カウントしない |
アドレス帳リスト印刷 | カウントしない | カウントする | カウントしない |
管理者カウンター一覧 | カウントしない | カウントしない | カウントしない |
ドキュメントボックス機能
データ | カウンター(フルカラー用) | カウンター(モノカラー用) | カウンター(フルカラープリント用) |
---|---|---|---|
フルカラー | カウントする | カウントしない | カウントしない |
単色 | カウントしない | カウントする | カウントしない |
白黒 | カウントしない | カウントする | カウントしない |
2色 | カウントしない | カウントする | カウントしない |
プリンター機能
データ | カウンター(フルカラー用) | カウンター(モノカラー用) | カウンター(フルカラープリント用) |
---|---|---|---|
2色以内*1 | カウントしない | カウントする | カウントしない |
3色以上 | カウントする | カウントしない | カウントする |
表紙/合紙(印刷しない) | カウントしない | カウントしない | カウントしない |
*1 シアン、マゼンタ、イエロー、ブラックのいずれかのトナーを2つ、もしくは1つ使用したときです(色の種類によっては複数色のトナーを使用します)。
ファクス機能
受信印刷色 | カウンター(フルカラー用) | カウンター(モノカラー用) | カウンター(フルカラープリント用) |
---|---|---|---|
白黒 | カウントしない | カウントする | カウントしない |
単色 | カウントしない | カウントする | カウントしない |
「フルカラートータル」用のカウンターにはコピー機能、ドキュメントボックス機能、プリンター機能で印刷した枚数/面数の合計がカウントされます。「フルカラープリント」にはプリンター機能で印刷した枚数/面数だけがカウントされます。
コピー、プリンター機能を使用してドキュメントボックスに蓄積した文書を印刷するときは、設定した印刷条件が記憶されるため、文書を蓄積した機能のカウント方法が適用されます。
メディアプリント機能はプリンター機能でカウントされます。