各機能の登録できる数および最大値について説明します。
項目 | 標準 | FAXメモリー(オプション)装着時 |
---|---|---|
メモリー容量 | 4MB | 60MB |
メモリーに蓄積できるメモリー送信の文書数 | 800文書 | 800文書 |
ハードディスクに蓄積できる受信文書数 | 800文書 | 800文書 |
メモリーに蓄積できる文書の枚数(ITU-T No.1チャート、解像度「ふつう字」、文字原稿の標準原稿) | 約320枚 | 約4800枚 |
アドレス帳に登録できる宛先の件数 | 2000件 | 2000件 |
登録できるグループの件数 | 100件 | 100件 |
1グループに登録できる宛先数 | 500件 | 500件 |
1文書で同報送信できる宛先数 | 500件 | 500件 |
すべての文書で指定できる宛先数(送信待機文書を含む) | 2000件 | 2000件 |
メモリー転送の転送先、または中継ボックスの受信局に指定できる宛先の件数 | 498件 | 498件 |
[宛先検索]で一度に検索できる宛先数 | 100件 | 100件 |
記憶できる宛先履歴の件数 | 10件 | 10件 |
宛先を直接入力できる桁数 | 128桁 | 128桁 |
Fコードとして入力できる桁数 | 20桁 | 20桁 |
登録できるFコードボックスの件数 | 150件 | 150件 |
サブアドレスとして入力できる桁数 | 19桁 | 19桁 |
UUIとして入力できる桁数 | 110桁 | 110桁 |
送信するメールの件名として入力できる文字数 | 64文字(半角128文字) | 64文字(半角128文字) |
本機で確認できる通信結果の表示件数 | 200件 | 200件 |
通信管理レポートに印刷される通信結果の表示件数 | 50件 | 50件 |
登録できる特定相手先名称の文字数 | 24文字 | 24文字 |
登録できる特定相手先の件数 | 250件 | 250件 |
Web Image Monitorで確認できる、PC FAXドライバーからの送信結果の件数 | 70件 | 70件 |
PC FAXドライバーからの送信文書を送信待機文書として本機で保持できる件数 | 800件 | 800件 |
プログラムに登録できる宛先数 | 500件 | 500件 |
登録できるプログラムの件数 | 100件 | 100件 |
プログラムの名称として登録できる文字数 | 10文字(半角20文字) | 10文字(半角20文字) |
[蓄積受信文書印刷/消去]で一度に印刷できる文書数 | 30件 | 30件 |
[蓄積受信文書印刷/消去]で一度に消去できる文書数 | 30件 | 30件 |
[蓄積文書指定]で一度に指定できる文書数 | 30件 | 30件 |
[蓄積文書指定]で一度の操作で送信できる原稿の枚数 | 1000枚 | 1000枚 |
[蓄積文書指定]の[先頭ページ印刷]で一度に印刷できる文書数 | 30件 | 30件 |
[蓄積文書指定]の[文書印刷]で一度に印刷できる文書数 | 30件 | 30件 |
ファクス機能を使用してドキュメントボックスに蓄積できる文書数 | 3000文書 | 3000文書 |
ファクス機能を使用してドキュメントボックスに蓄積できる1文書あたりの枚数 | 1000枚 | 1000枚 |
ドキュメントボックスに蓄積できる文書の枚数(コピー機能、ファクス機能、プリンター機能、およびスキャナー機能の合計)(ITU-T No.4チャート) | 約15000枚 | 約15000枚 |
PCファクスのあて先表に登録できる宛先数 | 2000件 | 2000件 |
PC FAXドライバーで一度に指定できる宛先数 | 500件 | 500件 |
文書や原稿の種類によって、最大値まで蓄積したり送信したりできないことがあります。