tray
印刷オプションで指定する給紙トレイの指定値と選択されるトレイです。
指定値 | 選択されるトレイ |
---|---|
tray1 | 給紙トレイ1 |
tray2 | 給紙トレイ2 |
tray3 | 給紙トレイ3 |
tray4 | 給紙トレイ4 |
lct | 大量給紙トレイ |
bypass | 手差しトレイ |
inserter | インサーター |
inserter2 | 2段インサーター |
all | 自動トレイ選択 |
paper
印刷オプションで指定する用紙サイズの指定値と動作です。
指定値 | 動作 |
---|---|
a3wide | A3ワイドのトレイから給紙されます。 |
a3 | A3のトレイから給紙されます。 |
a4 | A4のトレイから給紙されます。 |
a5 | A5のトレイから給紙されます。 |
a6 | A6のトレイから給紙されます。 |
jisb4 | B4のトレイから給紙されます。 |
jisb5 | B5のトレイから給紙されます。 |
jisb6 | B6のトレイから給紙されます。 |
ledger | 11×17のトレイから給紙されます。 |
legal | 81/2×14のトレイから給紙されます。 |
letter | 81/2×11のトレイから給紙されます。 |
halfletter | 51/2×81/2のトレイから給紙されます。 |
fgl | 8×13のトレイから給紙されます。 |
executive | 71/4×101/2のトレイから給紙されます。 |
jpost | 郵便はがきのトレイから給紙されます。 |
k8 | 8Kのトレイから給紙されます。 |
k16 | 16Kのトレイから給紙されます。 |
inch11x14 | 11×14のトレイから給紙されます。 |
inch10x14 | 10×14のトレイから給紙されます。 |
inch11x15 | 11×15のトレイから給紙されます。 |
inch10x15 | 10×15のトレイから給紙されます。 |
inch12d6x18d5 | 123/5×181/2のトレイから給紙されます。 |
inch12d6x19d2 | 123/5×191/5のトレイから給紙されます。 |
inch13x18 | 13×18のトレイから給紙されます。 |
inch13x19d2 | 13×191/5のトレイから給紙されます。 |
inch13x19 | 13×19のトレイから給紙されます。 |
c6 | 洋形2号封筒のトレイから給紙されます。 |
jisenvlong3 | 長形3号封筒のトレイから給紙されます。 |
jisenvlong4 | 長形4号封筒のトレイから給紙されます。 |
jisenvforeignlong3 | 洋長3号封筒のトレイから給紙されます。 |
jisenvforeign4 | 洋形4号封筒のトレイから給紙されます。 |
jisenvkaku2 | 角形2号封筒のトレイから給紙されます。 |
sra3 | SRA3のトレイから給紙されます。 |
sra4 | SRA4のトレイから給紙されます。 |
kiku4 | 菊四裁のトレイから給紙されます。 |
mm226x310 | 226×310mmのトレイから給紙されます。 |
mm226x310 | 310×432mmのトレイから給紙されます。 |
mm329x483 | 329×483mmのトレイから給紙されます。 |
custom | 不定形のトレイから給紙されます。 |
mediatype
印刷オプションで指定する用紙種類の指定値と動作です。
指定値 | 動作 |
---|---|
plainorrecycled | 普通紙/再生紙のトレイから給紙されます。 |
plain | 普通紙のトレイから給紙されます。 |
recycled | 再生紙のトレイから給紙されます。 |
yellow | イエローのトレイから給紙されます。 |
green | グリーンのトレイから給紙されます。 |
blue | ブルーのトレイから給紙されます。 |
ivory | アイボリーのトレイから給紙されます。 |
orange | オレンジのトレイから給紙されます。 |
pink | ピンクのトレイから給紙されます。 |
red | レッドのトレイから給紙されます。 |
gray | グレーのトレイから給紙されます。 |
glossy | コート紙:光沢強めのトレイから給紙されます。 |
glossycoated | グロスコート紙のトレイから給紙されます。 |
matcoated | マットコート紙のトレイから給紙されます。 |
prepunched | パンチ済み紙のトレイから給紙されます。 |
transparency | 透明シートのトレイから給紙されます。 |
translucent | トレーシングペーパー(第二原図用紙)のトレイから給紙されます。 |
customx (x:1~100) | ユーザー設定紙のトレイから給紙されます。 |
tabstock | インデックス紙のトレイから給紙されます。 |
letterhead | レターヘッド紙のトレイから給紙されます。 |
labels | ラベル紙(ハクリ紙)のトレイから給紙されます。 |
envelope | 封筒のトレイから給紙されます。 |
clearfile | クリアファイルのトレイから給紙されます。 |
metallicpearl | メタリック紙/パール紙のトレイから給紙されます。 |
synthetic | 合成紙のトレイから給紙されます。 |
texture | 凹凸紙のトレイから給紙されます。 |
staple
印刷オプションで指定する指定値とステープル位置です。
指定値 | ステープル位置 |
---|---|
lefttop | 左上1個所(水平/垂直) |
lefttopslantland | 左上1個所(斜め/水平/垂直) |
lefttopslantport | 左上1個所(斜め/水平/垂直) |
righttop | 右上1個所(水平/垂直) |
righttopslantland | 右上1個所(斜め/水平/垂直) |
righttopslantport | 右上1個所(斜め/水平/垂直) |
left2port | 左2個所 |
left2land | 左2個所 |
right2port | 右2個所 |
right2land | 右2個所 |
top2port | 上2個所 |
top2land | 上2個所 |
booklet | 中央2個所 |
lefttop、righttopを指定したとき、トレイの用紙方向により水平または垂直のうち可能な方でステープルします。
lefttopslantland、lefttopslantport、righttopslantland、righttopslantportを指定したとき、斜めでステープルします。
斜めでステープルできないときは、水平または垂直でステープルします。
punch
印刷オプションで指定する指定値とパンチ位置です。
指定値 | パンチ位置 |
---|---|
leftport | 左 |
leftland | 左 |
rightport | 右 |
rightland | 右 |
topport | 上 |
topland | 上 |
fold
印刷オプションで指定する折りの指定値と折り位置です。
指定値 | 折り位置 |
---|---|
gatefold4 | 観音折り |
inside2 | 内折り |
inside3 | 内三つ折り |
outside2 | 外折り |
outside3 | 外三つ折り |
simple4 | 四つ折り |
superimpose2 | 重ね折り |
two | 二つ折り |
zbottom | 下折り |
zleft | 左折り |
zright | 右折り |
paperface
この印刷オプションは指定できません。
output
この印刷オプションは指定できません。
outbin
印刷オプションで指定する排紙トレイの指定値と排紙先です。
指定値 | 排紙先 |
---|---|
upper | 左トレイ |
optionaloutputbin1 | 以下のフィニッシャーのフィニッシャー・上トレイが選択されます。
|
finisherproof | 以下のフィニッシャーのフィニッシャー・上トレイが選択されます。
|
finishershift | 以下のフィニッシャーのフィニッシャー・シフトトレイが選択されます。
|
finisherbooklet | 以下のフィニッシャーのフィニッシャー・中とじトレイが選択されます。
|
foldproof | 折り機トレイ |
optionaloutputbin2 | プリントポストトレイ1 |
optionaloutputbin3 | プリントポストトレイ2 |
optionaloutputbin4 | プリントポストトレイ3 |
optionaloutputbin5 | プリントポストトレイ4 |
optionaloutputbin6 | プリントポストトレイ5 |
optionaloutputbin7 | プリントポストトレイ6 |
optionaloutputbin8 | プリントポストトレイ7 |
optionaloutputbin9 | プリントポストトレイ8 |
optionaloutputbin10 | プリントポストトレイ9 |
resolution
印刷オプションで指定する解像度です。
指定値 | 解像度 |
---|---|
200 | 200dpi |
300 | 300dpi |
400 | 400dpi |
600 | 600dpi |
1200 | 1200dpi |