Web Image Monitor設定項目の操作権限一覧
eco指数カウンター表示
[機器の情報]の中の項目です。
ユーザーは自身のカウンターだけを閲覧できます。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
ダウンロード | - | R/W | - | - | - | - |
機器トータルカウンター | - | R | - | - | - | - |
ユーザー別カウンター | - | R/W | - | - | R | R |
ジョブ
[機器の情報]の中の項目です。
ユーザーは、ユーザー自身が実行したジョブだけを操作できます。
管理者認証を設定しているときは、[適用設定項目]の設定によって、ユーザーの操作権
限は異なります。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
実行中/待機中ジョブ一覧:予約削除 | - | R/W | - | - | - | R/W |
実行中/待機中ジョブ一覧:印刷保留/印刷再開 | - | R/W | - | - | - | - |
実行中/待機中ジョブ一覧:順序入れ替え | - | R/W | - | - | - | - |
ジョブ履歴 | - | R | - | - | R | R*1 |
*1 ユーザー認証方式が、[ユーザーコード認証]のときに閲覧できます。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
スプール:削除 | R | R/W | R | R | R | R |
ジョブ履歴 | R | R/W | R | R | R | R |
エラー履歴 | - | R | - | - | R | R |
操作部
[機器の管理]の[設定]の項目です。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | R/W | R/W | R/W | R/W | - | - |
機器
[機器の管理]の[設定]の項目です。
管理者認証を設定しているときは、[管理者認証管理]の適用設定項目によって、ユーザーの操作権限は異なります。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
名前 | R | R | R/W | R | R/W | R |
コメント | R | R | R/W | R | R/W | R |
設置場所 | R | R | R/W | R | R/W | R |
機器側操作部の表示言語 | R | R/W | R | R | R/W | R |
スプール印刷 | R | R/W | R | R | R/W | R |
機器側プリンター操作部のメニュープロテクト | R | R/W | R | R | - | - |
省エネキーモード移行設定 | R | R/W | R | R | - | - |
IPアドレス機器画面表示 | R | R/W | R | R | - | - |
前面メディアスロット使用 | R | R/W | R | R | R | R |
Compatible ID | R | R/W | R | R | R/W | R |
ホーム画面へのサプライ残量表示 | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
プリンターアプリ画面へのサプライ残量表示 | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
Web Image Monitorからの蓄積文書の印刷 | R | R/W | R | R | R/W | R |
ビジネスアプリケーション向け省エネ復帰設定 | R | R/W | R | R | R/W | R |
リモート主電源オン | R | R/W | R | R | R | R |
印刷後待機状態 | R | R/W | R | R | R/W | R |
ネットワーク未接続時の画面表示機能 | R | R/W | R | R | R/W | R |
ログ上限到達時ジョブ抑止 | R | R/W | R | R | R/W | R |
優先給紙トレイ | R | R/W | R | R | R/W | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | R | R/W | R | R | R/W | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー用紙種類 1~8 | R | R/W | R | R | R/W | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | R | R/W | R | R | R/W | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | R | R/W | R | R | R/W | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | R | R/W | R | R | R/W | R |
*1 [ログ転送]は[無効]への変更だけできます。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | - | R/W | - | - | - | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | R | R/W | R | R | R/W | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
管理者メールアドレス | - | R/W | - | - | R/W | R |
受信プロトコル | - | R/W | - | - | R/W | R |
受信間隔設定 | - | - | R/W | - | R/W | R |
サーバー側メール保持 | - | - | R/W | - | R/W | R |
SMTPサーバー名 | - | - | R/W | - | R/W | R |
SMTPポート番号 | - | - | R/W | - | R/W | R |
SSL | - | - | R/W | - | R/W | R |
SMTP認証 | - | R/W | - | - | R/W | R |
SMTP認証メールアドレス | - | R/W | - | - | R/W | R |
SMTP認証ユーザー名 | - | R/W | - | - | R/W | - |
SMTP認証パスワード*1 | - | W | - | - | W | - |
SMTP認証暗号化 | - | R/W | - | - | R/W | R |
POP before SMTP | - | R/W | - | - | R/W | R |
POPメールアドレス | - | R/W | - | - | R/W | R |
POPユーザー名 | - | R/W | - | - | R/W | - |
POPパスワード*1 | - | W | - | - | W | - |
POP認証後待機時間 | - | R/W | - | - | R/W | R |
POP3/IMAP4サーバー名 | - | R/W | - | - | R/W | R |
POP3/IMAP4パスワードの暗号化 | - | R/W | - | - | R/W | R |
POP3/IMAP4接続の暗号化 | - | R/W | - | - | R/W | R |
サーバー証明書の検証 | - | R/W | - | - | R/W | R |
POP3受信ポート番号 | - | - | R/W | - | R/W | R |
IMAP4受信ポート番号 | - | - | R/W | - | R/W | R |
メール通知用メールアドレス | - | R/W | - | - | R/W | R |
メール通知の受信 | - | R/W | - | - | R/W | - |
メール通知ユーザー名 | - | R/W | - | - | R/W | - |
メール通知パスワード*1 | - | W | - | - | W | - |
*1 パスワードは閲覧できません。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
共通本文 | R | R/W | R | R | R/W | R |
通知先グループ | R | R/W | R | R | R/W | R |
項目ごとの通知先 | R | R/W | R | R | R/W | R |
各項目の詳細設定 | R | R/W | R | R | R/W | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
共通件名 | R | R/W | R | R | R/W | R |
共通本文 | R | R/W | R | R | R/W | R |
要求時メール通知のアクセス制限 | R | R/W | R | R | R/W | R |
受信可能メールアドレス/ドメイン設定 | R | R/W | R | R | R/W | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | R | R/W | R | R | R/W | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー管理者認証 | R/W | R | R | R | R | R |
機器管理者認証 | R | R/W | R | R | R | R |
ネットワーク管理者認証 | R | R | R/W | R | R | R |
文書管理者認証 | R | R | R | R/W | R | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー管理者 | R/W | R | R | R | - | - |
機器管理者 | R | R/W | R | R | - | - |
ネットワーク管理者 | R | R | R/W | R | - | - |
文書管理者 | R | R | R | R/W | - | - |
ログインユーザー名*1 | R/W | R/W | R/W | R/W | - | - |
ログインパスワード*1 | R/W | R/W | R/W | R/W | - | - |
暗号パスワード*1 | R/W | R/W | R/W | R/W | - | - |
*1 管理者が管理者自身のアカウントだけを変更できます。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | R | R/W | R | R | R | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | - | R/W | - | - | R/W | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
アップデート | - | R/W | - | - | - | - |
ファームウェアバージョン | - | R | - | - | - | - |
アプリケーションバージョン | - | R | - | - | - | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | - | R/W | - | - | - | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目*4 | - | - | - | - | - | - |
*4 ユーザー管理者、機器管理者、ネットワーク管理者、文書管理者のすべての権限を持つ管理者が実行、変更、閲覧できます。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
実行*4 | - | - | - | - | - | - |
*4 ユーザー管理者、機器管理者、ネットワーク管理者、文書管理者のすべての権限を持つ管理者が、R/Wになります。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目*4 | - | - | - | - | - | - |
*4 ユーザー管理者、機器管理者、ネットワーク管理者、文書管理者のすべての権限を持つ管理者がR/Wになります。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | R | R/W | R | R | R/W | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | R | R/W | R | R | R | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | R | R/W | R | R | R | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
デバイス1~10 | R | R/W | R | R | R/W | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | R | R/W | R | R | R | R |
プリンター
[機器の管理]の[設定]の項目です。
管理者認証を設定しているときは、「メニュープロテクト」の設定によって、ユーザーの操作権限は異なります。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
エラーレポート印刷 | R | R/W | R | R | R | R |
エラースキップ | R | R/W | R | R | R | R |
画像エラー処理 | R | R/W | R | R | R | R |
エラー表示設定 | R | R/W | R | R | R | R |
エラー発生時のジョブ自動取消 | R | R/W | R | R | R | R |
一時置き文書自動消去 | R | R | R | R/W | R | R |
保存文書自動消去 | R | R | R | R/W | R | R |
主電源Off時の未処理文書 | R | R/W | R | R | R | R |
180度回転 | R | R/W | R | R | R | R |
エミュレーション検知 | R | R/W | R | R | R | R |
圧縮データの解凍印刷 | R | R/W | R/W | R | R | R |
優先エミュレーション/プログラム | R | R/W | R | R | R | R |
印刷後優先エミュレーション/プログラム | R | R/W | R | R | R | R |
優先メモリー | R | R/W | R | R | R | R |
印刷枚数 | R | R/W | R | R | R | R |
トナーセーブ | R | R/W | R | R | R | R |
補助用紙サイズ | R | R/W | R | R | R | R |
レターヘッド紙使用設定 | R | R/W | R | R | R | R |
トレイ設定選択 | R | R/W | R | R | R | R |
トレイ設定コマンド優先時の紙種別紙厚設定 | R | R/W | R | R | R | R |
手差しトレイ用紙確認画面 | R | R/W | R | R | R | R |
手差しトレイ用紙不一致警告画面 | R | R/W | R | R | R | R |
エラージョブ蓄積・追い越し | R | R/W | R | R | R | R |
トレイ指定時動作切り替え | R | R/W | R | R | R | R |
テスト印刷禁止 | R | R/W | R | R | R | R |
テスト印刷の印刷面 | R | R/W | R | R | R | R |
拡張リミットレス給紙 | R | R/W | R | R | R | R |
仮想プリンター | R | R/W | R | R | R | R |
印刷をともなうジョブの制限 | ||||||
インターフェース設定 | R | R/W | R | R | R | R |
PCL設定 | R | R/W | R | R | R/W*1 | R |
PS設定 | R | R/W | R | R | R | R |
PDF設定 | R | R/W | R | R | R | R |
XPS設定 | R | R/W | R | R | R | R |
*1 [用紙サイズ]だけ設定できます。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
トレイ読み替え(PCL) | - | R/W | - | - | - | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
トレイ読み替え(PS) | - | R/W | - | - | - | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
トレイ読み替え(RPDL) | - | R/W | - | - | - | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
イメージオーバーレイ用フォーム割り当て | R | R/W | R | R | R | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
削除 | R | R/W | R | R | R | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDF一時パスワード | - | - | - | - | R/W | R/W |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDFグループパスワード | - | W | - | - | W | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PDF固定パスワード | - | W | - | - | W | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
仮想プリンター名 | R | R/W | R | R | R/W | R |
プロトコル | R | R/W | R | R | R/W | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | R | R/W | R | R | R | R |
インターフェース
[機器の管理]の[設定]の項目です。
管理者認証を設定しているときは、[管理者認証管理]の適用設定項目によって、ユーザーの操作権限は異なります。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
ネットワークインターフェース選択 | R | R | R/W | R | R/W | R |
ネットワーク | R | R | R | R | R | R |
物理アドレス | R | R | R | R | R | R |
セキュリティ(802.1X) | R | R | R/W | R | R/W | R |
無応答時の動作モード | R | R | R/W | R | R/W | R |
認証試行回数 | R | R | R/W | R | R/W | R |
イーサネット速度 | R | R | R/W | R | R/W | R |
Bluetooth | R | R | R/W | R | R/W | R |
動作モード | R | R | R/W | R | R/W | R |
USB | R | R/W | R | R | R/W | R |
USBホスト | R | R/W | R | R | R/W | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
ネットワークインターフェース選択 | - | - | R/W | - | R | - |
ネットワーク | R | R | R | R | R | R |
ファームウェアバージョン | R | R | R | R | R | R |
物理アドレス | R | R | R | R | R | R |
使用可能な無線LAN | R | R | R | R | R | R |
電波状態 | R | R | R | R | R | R |
通信モード | R | R | R/W | R | R/W | R |
SSID | R | R | R/W | R | R/W | R |
セキュリティー方式 | R | R | R/W | R | R/W | R |
WEP設定 | R | R | R/W | R | R/W | R |
WPA2設定 | R | R | R/W | R | R/W | R |
ダイレクト接続設定 | R | R | R/W | R | R/W | R |
ネットワーク
[機器の管理]の[設定]の項目です。
管理者認証を設定しているときは、[管理者認証管理]の適用設定項目によって、ユーザーの操作権限は異なります。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPv4 | R | R | R/W*1 | R | R/W*1 | R |
ホスト名 | R | R | R/W | R | R/W | R |
DHCP | R | R | R/W | R | R/W | R |
ドメイン名 | R | R | R/W | R | R/W | R |
IPv4アドレス | R | R | R/W | R | R/W | R |
サブネットマスク | R | R | R/W | R | R/W | R |
DDNS | R | R | R/W | R | R/W | R |
WINS | R | R | R/W | R | R/W | R |
プライマリーWINSサーバー | R | R | R/W | R | R/W | R |
セカンダリーWINSサーバー | R | R | R/W | R | R/W | R |
LLMNR | R | R | R/W | R | R/W | R |
スコープID | R | R | R/W | R | R/W | R |
詳細情報 | R | R | R/W | R | R/W | R |
*1 IPv4で通信しているときはWeb Image MonitorでIPv4を無効にできません。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPv6 | R | R | R/W*2 | R | R/W*2 | R |
ホスト名 | R | R | R/W | R | R/W | R |
ドメイン名 | R | R | R/W | R | R/W | R |
リンクローカルアドレス | R | R | R | R | R | R |
ステートレスアドレス | R | R | R/W | R | R/W | R |
手動設定アドレス | R | R | R/W | R | R/W | R |
DHCPv6 | R | R | R/W | R | R/W | R |
DHCPv6アドレス | R | R | R | R | R | R |
DDNS | R | R | R/W | R | R/W | R |
LLMNR | R | R | R/W | R | R/W | R |
詳細情報 | R | R | R/W | R | R/W | R |
*2 IPv6で通信しているときはWeb Image MonitorでIPv6を無効にできません。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
SMB | R | R | R/W | R | R/W | R |
プロトコル | R | R | R | R | R | R |
ワークグループ名 | R | R | R/W | R | R/W | R |
コンピュータ名 | R | R | R/W | R | R/W | R |
コメント | R | R | R/W | R | R/W | R |
共有名 | R | R | R | R | R | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | - | - | R/W | - | - | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
SNMP | - | - | R/W | - | - | - |
プロトコル | - | - | R/W | - | - | - |
SNMPv3設定 | - | - | R/W | - | - | - |
SNMPv3 Trap送信設定 | - | - | R/W | - | - | - |
アカウント(一般) | - | - | R/W | - | - | - |
アカウント(ネットワーク管理者) | - | - | R/W | - | - | - |
アカウント(機器管理者) | - | R/W | - | - | - | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
SSDP | - | - | R/W | - | - | R/W |
UUID | - | - | R | - | - | - |
プロファイル有効期限 | - | - | R/W | - | - | R/W |
TTL | - | - | R/W | - | - | R/W |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bonjour | R | R | R/W | R | R/W | R |
ローカルホスト名 | R | R | R | R | R | R |
詳細情報 | R | R | R/W | R | R/W | R |
印刷優先順位 | R | R | R/W | R | R/W | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | R | R | R/W | R | R/W | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | R | R | R/W | R | R/W | R |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
システムログ | R | R | R | R | R | - |
セキュリティー
[機器の管理]の[設定]の項目です。
管理者認証を設定しているときは、[適用設定項目]の設定によって、ユーザーの操作権限は異なります。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | R/W | R/W | R/W | R/W | - | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | - | - | R/W | - | - | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | - | - | R/W | - | - | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | - | - | R/W | - | - | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | - | - | R/W | - | - | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | - | - | R/W | - | - | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | - | - | R/W | - | - | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | - | - | R/W | - | - | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | - | R/W | - | - | - | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | - | - | R/W | - | - | - |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
ドライバー暗号鍵 | - | - | W | - | R/W | - |
ドライバー暗号鍵:暗号強度設定 | R | R | R/W | R | R/W | R |
個人情報表示制限 | R | R/W | R | R | R/W | R |
文書保護強化 | R | R | R | R/W | R | R |
実行中ジョブへの認証の実施 | R | R/W | R | R | R/W | R |
@Remote サービス | R | R/W | R | R | R/W | R |
ファームウェアアップデート | R | R/W | R | R | - | - |
ファームウェア構成変更 | R | R/W | R | R | - | - |
内部通信用ポートの隠蔽 | - | - | R/W | - | - | - |
操作部復帰用ポートの隠蔽 | - | - | R/W | - | - | - |
パスワードポリシー | R/W | - | - | - | - | - |
SNMPv1,v2 による設定 | R | R | R/W | R | R/W | R |
アクセスセキュリティー設定 | - | R/W | - | - | - | - |
パスワード攻撃検知 | - | R/W | - | - | - | - |
アクセス攻撃検知 | - | R/W | - | - | - | - |
@Remote
[機器の管理]の[設定]の項目です。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | - | R/W | - | - | - | - |
Webpage
[機器の管理]の[設定]の項目です。
管理者認証を設定しているときは、[管理者認証管理]の適用設定項目によって、ユーザーの操作権限は異なります。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
Web表示言語 | R | R | R/W | R | R/W | R |
Web Image Monitorオートログアウト | R | R | R/W | R | R/W | R |
個人情報隠匿機能 | R | R | R/W | R | R/W | R |
リンクページのリンク先設定 | R | R | R/W | R | R/W | R |
ホームでの関連サイトのリンク表示 | R | R | R/W | R | R/W | R |
ヘルプリンク先設定 | R | R | R/W | R | R/W | R |
WSD/UPnP設定 | R | R | R/W | R | R/W | R |
ヘルプファイルをダウンロードする | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W | R/W |
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
起動設定 | - | R/W | - | - | - | - |
拡張機能情報 | R | R | R | R | R | R |
インストール | - | R/W | - | - | - | - |
アンインストール | - | R/W | - | - | - | - |
管理者用設定 | - | R/W | - | - | - | - |
追加プログラム起動設定 | - | R/W | - | - | - | - |
追加プログラムインストール | - | R/W | - | - | - | - |
追加プログラムアンインストール | - | R/W | - | - | - | - |
拡張機能複製 | - | R/W | - | - | - | - |
カードセーブデータ複製 | - | R/W | - | - | - | - |
アドレス帳
[機器の管理]の中の項目です。
管理者認証を設定しているときは、[適用設定項目]の設定によって、ユーザーの操作権限は異なります。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
ユーザー追加 | R/W | - | - | - | R/W | R/W |
変更 | R/W | - | - | - | R/W | R/W |
削除 | R/W | - | - | - | R/W | R/W |
グループ追加 | R/W | - | - | - | R/W | R/W |
アドレス帳自動登録時データ利用設定 | R/W | - | - | - | R/W | R |
メンテナンス | R/W | - | - | - | - | - |
集中管理設定 | R/W | - | - | - | - | - |
集中管理設定
[機器の管理]の中の項目です。
ユーザー管理者としてログインしているときは表示されません。ユーザー管理者は[機器の管理]の[アドレス帳]で設定します。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | R | R/W | - | - | - | - |
主電源オフ
[機器の管理]の中の項目です。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | - | R/W | - | - | - | - |
印刷取消
[機器の管理]の中の項目です。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | - | R/W | - | - | - | - |
機器のリセット
[機器の管理]の中の項目です。
管理者認証を設定しているときは、[適用設定項目]によって、ユーザーの操作権限は異なります。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
機器のリセット | - | R/W | - | - | R/W | R |
機器のホーム画面の管理
[機器の管理]の中の項目です。
管理者認証を設定しているときは、[適用設定項目]によって、ユーザーの操作権限は異なります。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
すべての項目 | R | R/W | R | R | R | R/W |
操作部画面の監視
[機器の管理]の中の項目です。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
[表示中の画面を取得] | - | R/W | - | - | - | - |
操作画面の閲覧・操作
[機器の管理]の中の項目です。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
[表示中の画面を取得] | - | R/W | - | - | - | - |
プリンター文書印刷
[文書操作]の中の項目です。
ユーザーは、自身で蓄積したプリンター文書、またはユーザー認証を設定してないときに蓄積されたプリンター文書を操作できます。
ほかのユーザーが蓄積したプリンター文書は表示されません。
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
印刷 | - | - | - | - | R/W*1 | R/W*1 |
削除 | - | - | - | R/W | R/W*1 | R/W*1 |
詳細情報の編集 | - | - | - | R/W | R/W*1 | R/W*1 |
文書ロック解除 | - | - | - | R/W | - | - |
*1 保存文書は、設定されたアクセス権によって操作権限が異なります。
