カウンター
管理者認証を設定しているときは、[適用設定項目]の設定によって、ユーザーの操作権限は異なります。
[カウンター]
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
|---|---|---|---|---|---|---|
カウンター一覧印刷 | - | R/W | - | - | R/W | R/W |
カウンター表示/印刷 | - | R/W | - | - | R/W | R/W |
ユーザー別カウンター表示/クリア/印刷 | R/W *1 | R/W *2 | R | R | R/W | - |
eco指数カウンター集計期間/管理者メッセージ | R | R/W | R | R | R | R |
eco指数カウンター表示/クリア | - | R/W | - | - | - | - |
ユーザー別eco指数カウンター表示/クリア | - | R/W | - | - | - | - |
*1 クリアができます。
*2 印刷ができます。
