セットできる用紙のサイズ
各用紙サイズに対応した給紙トレイは次の表のとおりです。「用紙サイズ名」の列には用紙サイズの名称、「実寸」の列にはそのサイズの寸法を記載しています。「用紙サイズ名」の列の
と
は、本機を正面から見たときにセットできる用紙の向きを表しています。
表内の英文字と記号は次の意味を表しています。
A:操作部から用紙サイズを指定します。
B:給紙トレイの用紙サイズダイヤルで用紙サイズを指定します。
C:給紙トレイの用紙サイズダイヤルを「
」に設定し、操作部から用紙サイズを指定します。
:両面印刷できます。-:この用紙サイズは使用できません。
用紙サイズ名 | 実寸 | 手差しトレイ | トレイ1 | トレイ2~4 | 両面印刷 |
|---|---|---|---|---|---|
A3 | 297 × 420 mm | A | B | B |
|
A4 | 210 × 297 mm | A | B | B |
|
A5 | 148 × 210 mm | A | C | C |
|
A5 | 148 × 210 mm | A | B | B |
|
A6 | 105 × 148 mm | A | C | C |
|
B4 | 257 × 364 mm | A | B | B |
|
B5 | 182 × 257 mm | A | C | C |
|
B5 | 182 × 257 mm | A | B | B |
|
B6 | 128 × 182 mm | A | C | C |
|
B6 | 128 × 182 mm | A | - | - | - |
郵便ハガキ | 100 × 148 mm | A | C | - | - |
往復ハガキ | 148 × 200 mm | A | C | - | - |
長形3号封筒 | 120 × 235 mm | A | - | - | - |
長形4号封筒 | 90 × 205 mm | A | - | - | - |
洋長3号封筒 | 120 × 235 mm | A | - | - | - |
洋長3号封筒 | 120 × 235 mm | A*1 | C*2 | - | - |
洋形4号封筒 | 105 × 235 mm | A | - | - | - |
角形2号封筒 | 240 × 332 mm | A | C | - | - |
8K | 267 × 390 mm | A | C | C |
|
16K | 195 × 267 mm | A | C | C |
|
用紙サイズ名 | 実寸 | 手差しトレイ | トレイ1 | トレイ2~4 | 両面印刷 |
|---|---|---|---|---|---|
11 × 17 | 11 × 17 | A | C | C |
|
81/2 × 14 | 8.5 × 14 | A | C | C |
|
81/2 × 13 | 8.5 × 13 | A | C | C |
|
81/2 × 11 | 8.5 × 11 | A | C | C |
|
81/4 × 13 | 8.25 × 13 | A | C | C |
|
8 × 101/2 | 8 × 10.5 | A | C | C |
|
71/4 ×101/2 | 7.25 × 10.5 | A | C | C |
|
51/2 × 81/2 | 5.5 × 8.5 | A | C | C |
|
51/2 × 81/2 | 5.5 × 8.5 | A | - | - | - |
*1 フラップを開いたときの長さが127mm以上の封筒をセットできます。ただし、フラップの種類や形状によってセットできないことがあります。
*2 フラップを開いたときの長さが148mm以上の封筒をセットできます。ただし、フラップの種類や形状によってセットできないことがあります。
定形以外でも幅と長さを指定すれば使用できます。
各給紙トレイに対応した幅と長さは次の表のとおりです。
給紙トレイ | 幅(片面印刷) | 長さ(片面印刷) | 幅(両面印刷) | 長さ(両面印刷) |
|---|---|---|---|---|
手差しトレイ | 60.0~297.0 mm | 127.0~432.0 mm | 90.0~297.0 mm | 148.0~432.0 mm |
給紙トレイ1 | 90.0~297.0 mm*3 | 148.0~432.0 mm | 90.0~297.0 mm*3 | 148.0~432.0 mm |
給紙トレイ2~4 | 100.0~297.0 mm*3 | 148.0~432.0 mm | 100.0~297.0 mm*3 | 148.0~432.0 mm |
*3 幅が279.4mmを超えるときは、長さが420.0mmまでの用紙をセットできます。幅が279.4mm以内のときは、長さが432.0mmまでの用紙をセットできます。
給紙トレイ | 幅(片面印刷) | 長さ(片面印刷) | 幅(両面印刷) | 長さ(両面印刷) |
|---|---|---|---|---|
手差しトレイ | 2.37~11.69 | 5.00~17.00 | 3.55~11.69 | 5.83~17.00 |
給紙トレイ1 | 3.55~11.69*4 | 5.83~17.00 | 3.55~11.69*4 | 5.83~17.00 |
給紙トレイ2~4 | 3.94~11.69*4 | 5.83~17.00 | 3.94~11.69*4 | 5.83~17.00 |
*4 幅が11.00インチを超えるときは、長さが16.53インチまでの用紙をセットできます。幅が11.00インチ以内のときは、長さが17.00インチまでの用紙をセットできます。

用紙サイズ、用紙種類、用紙の厚さ、用紙のセット方向によっては、印刷速度が遅くなることがあります。
幅が279mm未満の用紙を連続印刷すると、印刷速度が段階的に遅くなることがあります。
