Web Image Monitor:ネットワーク
[機器の管理]の[設定]の項目です。
管理者認証を設定しているときは、「適用初期設定項目」の設定によって、ユーザーの操作権限は異なります。
[IPv4]
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
---|---|---|---|---|---|---|
[IPv4] | R | R | R/W *1 | R | R/W *1 | R |
[ホスト名] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[DHCP] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[ドメイン名] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[IPv4アドレス] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[サブネットマスク] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[DDNS] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[WINS] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[プライマリーWINSサーバー] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[セカンダリーWINSサーバー] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[LLMNR] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[スコープID] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[詳細情報] | R | R | R/W | R | R/W | R |
*1 IPv4で通信しているときはWeb Image MonitorでIPv4を無効にできません。
[IPv6]
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
---|---|---|---|---|---|---|
[IPv6] | R | R | R/W *1 | R | R/W *1 | R |
[ホスト名] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[ドメイン名] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[リンクローカルアドレス] | R | R | R | R | R | R |
[ステートレスアドレス] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[手動設定アドレス] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[DHCPv6] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[DHCPv6アドレス] | R | R | R | R | R | R |
[DDNS] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[LLMNR] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[詳細情報] | R | R | R/W | R | R/W | R |
*1 IPv6で通信しているときはWeb Image MonitorでIPv6を無効にできません。
[SMB]
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
---|---|---|---|---|---|---|
[SMB] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[プロトコル] | R | R | R | R | R | R |
[ワークグループ名] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[コンピュータ名] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[コメント] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[共有名] | R | R | R | R | R | R |
[詳細設定] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[SNMP]
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
---|---|---|---|---|---|---|
[SNMP] | - | - | R/W | - | - | - |
[プロトコル] | - | - | R/W | - | - | - |
[SNMPv1,v2共通設定] | - | - | R/W | - | - | - |
[コミュニティー] | - | - | R/W | - | - | - |
[SNMPv3]
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
---|---|---|---|---|---|---|
[SNMP] | - | - | R/W | - | - | - |
[プロトコル] | - | - | R/W | - | - | - |
[SNMPv3設定] | - | - | R/W | - | - | - |
[SNMPv3 Trap送信設定] | - | - | R/W | - | - | - |
[アカウント(一般)] | - | - | R/W | - | - | - |
[アカウント(ネットワーク管理者)] | - | - | R/W | - | - | - |
[アカウント(機器管理者)] | - | R/W | - | - | - | - |
[SSDP]
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
---|---|---|---|---|---|---|
[SSDP] | - | - | R/W | - | - | R/W |
[UUID] | - | - | R | - | - | R |
[プロファイル有効期限] | - | - | R/W | - | - | R/W |
[TTL] | - | - | R/W | - | - | R/W |
[Bonjour]
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
---|---|---|---|---|---|---|
[Bonjour] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[ローカルホスト名] | R | R | R | R | R | R |
[詳細情報] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[印刷優先順位] | R | R | R/W | R | R/W | R |
[システムログ]
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | なし | あり |
---|---|---|---|---|---|---|
[システムログ] | R | R | R | R | R | R |