Web Image Monitor:ファクス
[機器の管理]の[設定]の項目です。
管理者認証を設定しているときは、「メニュープロテクト」の設定によって、ユーザーの操作権限は異なります。
[導入設定]
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[ID送受信用ID] | - | R/W | - | - | - | - |
[インターネットファクス] | - | R/W | - | - | - | - |
[ダイヤルイン] | - | R/W | - | - | - | - |
[メニュープロテクト] | - | R/W | - | - | - | - |
[封筒ID登録] | - | R/W | - | - | - | - |
[送信結果メール通知セキュリティー設定] | - | R/W | - | - | - | - |
[発信元情報] | - | R/W | - | - | - | - |
[ダイヤル/プッシュ選択] | - | R/W | - | - | - | - |
[NGN設定方法] | - | - | R/W | - | - | - |
[クラウドファクス設定] | - | R/W | - | - | - | - |
[送受信設定]
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[送信メールサイズ制限] | - | - | R/W | - | - | - |
[IPファクス送信ルート自動切替(IP/G3)] | - | - | R/W | - | - | - |
[IPファクス最大送信速度設定] | - | - | R/W | - | - | - |
[受信モード切り替え] | - | R/W | - | - | - | - |
[受信モード自動切り替え時設定] | - | R/W | - | - | - | - |
[SMTP受信ファイル配信設定] | - | R/W | - | - | - | - |
[両面印刷] | - | R/W | - | - | R/W | - |
[しおり印字] | - | R/W | - | - | R/W | - |
[センターマーク印字] | - | R/W | - | - | R/W | - |
[受信時刻印字] | - | R/W | - | - | R/W | - |
[受信文書印刷部数] | - | R/W | - | - | R/W | - |
[給紙トレイ選択] | - | R/W | - | - | R/W | - |
[封筒受信] | - | R/W | - | - | - | - |
[受信文書設定]
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[出力切り替えタイマー設定] | - | R/W | - | - | - | - |
[自動印刷禁止設定] | - | R/W | - | - | - | - |
[待機文書印刷] | - | R/W | - | - | - | - |
[IP-ファクス設定]
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[H.323] | - | - | R/W | - | - | - |
[SIP] | - | - | R/W | - | - | - |
[NGN接続設定] | - | - | R/W | - | - | - |
[IP-ファクスゲートウェイ設定]
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[識別番号] | - | - | R/W | - | - | - |
[プロトコル] | - | - | R/W | - | - | - |
[ゲートウェイアドレス] | - | - | R/W | - | - | - |
[パラメーター設定]
設定項目 | User | 機器 | N/W | 文書 | Lv.1 | Lv.2 |
---|---|---|---|---|---|---|
[ジャストサイズ印刷] | - | R/W | - | - | - | - |
[集約印刷] | - | R/W | - | - | - | - |
[フォルダー転送時PDF変換] | - | R/W | - | - | - | - |
[自動印刷レポート] | - | R/W | - | - | - | - |
[メール] | - | R/W | - | - | - | - |