セットできる原稿サイズと紙厚
原稿セット先 | 原稿サイズ | 原稿紙厚 | |
|---|---|---|---|
原稿ガラス | A3 | - | |
自動原稿送り装置(ADF) | 片面 | A3 | 40~128g/m2(34~110kg)*3 |
両面 | A3 | 52~128g/m2(45~110kg)*3 | |
サイズ混載 | A3 | 52~81g/m2(45~70kg) | |
*1 自動原稿送り装置で小サイズ紙ユニット使用時
*2 51/2×81/2をセットできるのはスキャナー機能だけです。
*3 自動原稿送り装置で小サイズ紙ユニット使用時:64~128g/m2(55~110kg)
使用説明書RICOH IM 9000/8000/7000 シリーズ
原稿セット先 | 原稿サイズ | 原稿紙厚 | |
|---|---|---|---|
原稿ガラス | A3 | - | |
自動原稿送り装置(ADF) | 片面 | A3 | 40~128g/m2(34~110kg)*3 |
両面 | A3 | 52~128g/m2(45~110kg)*3 | |
サイズ混載 | A3 | 52~81g/m2(45~70kg) | |
*1 自動原稿送り装置で小サイズ紙ユニット使用時
*2 51/2×81/2をセットできるのはスキャナー機能だけです。
*3 自動原稿送り装置で小サイズ紙ユニット使用時:64~128g/m2(55~110kg)