仕様
本機の仕様を説明します。
概要
項目 | 仕様 | |
---|---|---|
プリント方式 | インクジェット方式 | |
操作速度 | 30~400 mm/秒 | |
印字領域 | 幅:13.5 mm*1 | |
解像度 | 600×600 dpi | |
階調 | モノクロ2値 | |
外部インターフェース | microUSB:USB2.0*2 Bluetooth | |
消費電力 | 印刷中:最大9.3W、待機時:最大3.9W | |
ウォームアップタイム*3 | 電源投入時:8.3秒以下 | |
バッテリー駆動時間 (フル充電時) | 連続駆動時間:2.0時間 待機継続時間:3.5時間*4 | |
充電時間 | 4.0時間未満(USB 給電電流 500 mA) | |
本体サイズ(W×D×H) | 46×121×81(mm)*5 | |
質量 | 315g(インクカートリッジ含む) | |
電源 | リチウムイオンバッテリー(内蔵) | |
本体耐久 | 3年または、走行距離50 Km*6 | |
保証期間*7 | 本体購入後1年間 | |
対応媒体*8 | ノート、封筒、段ボール、ラベル紙 など | |
使用環境 画像保証 | 温度:5~32℃ 湿度:20~80%(非結露) | |
非使用時環境 | 温度:1~40℃ 湿度:15~90%(非結露) | |
同梱品 | 消耗品 | インクカートリッジHC01K (A4 5%チャート 320枚程度印刷可能*9) |
その他 | かんたんセットアップ かんたんセットアップ Windows版 安全上のご注意(保証書含む) RICOH Handy Printer用インクヘッドカバー |
*1 インクヘッドサイズになります。
*2 充電用ケーブルは製品に同梱されておりません。
*3 インクカートリッジ交換時は、印刷可能まで30秒以上かかります。
*4 オートオフ設定時に限ります。工場出荷時の設定では3分で自動的に電源が切れます。
*5 インクヘッドカバーを装着した状態になります。
*6 弊社測定環境による数値です。
*7 無償保証期間内においても、お客様瑕疵による故障は保証の対象外となります。
*8 すべての媒体を保証するものではありません。
*9 実際の印刷可能量は、印刷内容、使用環境、メンテナンス回数によって変わります。
テキスト印刷
文字数制限:本文最大 500文字
フォント:
Androidアプリ
システムデフォルトフォント
HG ゴシックB
HG 行書体
HG 正楷書体
HG 創英角ポップ体
HG 白洲ペン楷書体
HG 平成丸ゴシック体W4
HG 明朝L
iOSアプリ
システムフォント
Windowsアプリ
PCにインストールされているフォント
フォントサイズ:6pt、7pt、9pt、12pt、14pt、16pt、18pt、20pt、24pt、28pt、32pt
QRコード印刷
最大サイズ:12.8 mm×12.8 mm
画像印刷
出力サイズ:幅 10~127 mm、高さ 10~182 mm
A4サイズ5%チャートで約320枚、長さ約5㎝のバーコードで約4,400個の印刷が可能です。実際の交換サイクルはご利用期間やご使用環境によって異なります。
テキスト印刷可能範囲
横書き
用紙サイズ | 用紙方向 | 用紙幅 | 外装合わせ | ヘッド中央合わせ |
---|---|---|---|---|
A4 | 縦 | 210 | 138 | 163 |
横 | 297 | 225 | 244 | |
A5 | 縦 | 148 | 76 | 104 |
横 | 210 | 138 | 163 | |
A6 | 縦 | 105 | 33 | 64 |
横 | 148 | 76 | 104 | |
B5 | 縦 | 182 | 110 | 136 |
横 | 257 | 185 | 207 | |
B6 | 縦 | 128 | 56 | 86 |
横 | 182 | 110 | 136 | |
不定形 | 15~594 | 15~594 | 15~594 |
(単位:mm)
縦書き
用紙サイズ | 用紙方向 | 用紙長 | 外装合わせ | ヘッド中央合わせ |
---|---|---|---|---|
A4 | 縦 | 297 | 225 | 244 |
横 | 210 | 138 | 163 | |
A5 | 縦 | 210 | 138 | 163 |
横 | 148 | 76 | 104 | |
A6 | 縦 | 148 | 76 | 104 |
横 | 105 | 33 | 64 | |
B5 | 縦 | 257 | 185 | 207 |
横 | 182 | 110 | 136 | |
B6 | 縦 | 182 | 110 | 136 |
横 | 128 | 56 | 86 | |
不定形 | 15~594 | 15~594 | 15~594 |
(単位:mm)